Kết quả bóng đá Pháp hôm nay ⚽ KQBD Pháp (Ligue 1) chính xác
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 18/05/2025 | ||||||
18/05 02:00 | 34 | Lens | 4-0 | Monaco | (1-0) | |
18/05 02:00 | 34 | Lyon | 2-0 | Angers | (0-0) | |
18/05 02:00 | 34 | Nantes | 3-0 | Montpellier | (2-0) | |
18/05 02:00 | 34 | PSG | 3-1 | AJ Auxerre | (0-1) | |
18/05 02:00 | 34 | Strasbourg | 2-3 | Le Havre | (1-1) | |
18/05 02:00 | 34 | Lille | 2-1 | Reims | (1-0) | |
18/05 02:00 | 34 | Marseille | 4-2 | Rennes | (3-1) | |
18/05 02:00 | 34 | Nice | 6-0 | Stade Brestois | (3-0) | |
18/05 02:00 | 34 | Saint Etienne | 2-3 | Toulouse | (1-2) | |
Chủ nhật, Ngày 11/05/2025 | ||||||
11/05 02:00 | 33 | AJ Auxerre | 1-1 | Nantes | (1-0) | |
11/05 02:00 | 33 | Le Havre | 1-3 | Marseille | (0-0) | |
11/05 02:00 | 33 | Montpellier | 1-4 | PSG | (0-1) | |
11/05 02:00 | 33 | Rennes | 2-0 | Nice | (1-0) | |
11/05 02:00 | 33 | Angers | 2-1 | Strasbourg | (1-1) | |
11/05 02:00 | 33 | Stade Brestois | 2-0 | Lille | (1-0) | |
11/05 02:00 | 33 | Monaco | 2-0 | Lyon | (0-0) | |
11/05 02:00 | 33 | Reims | 0-2 | Saint Etienne | (0-2) | |
11/05 02:00 | 33 | Toulouse | 1-1 | Lens | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 05/05/2025 | ||||||
05/05 01:45 | 32 | Lille | 1-1 | Marseille | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 04/05/2025 | ||||||
04/05 22:15 | 32 | Stade Brestois | 1-0 | Montpellier | (1-0) | |
04/05 22:15 | 32 | Lyon | 1-2 | Lens | (0-1) | |
04/05 22:15 | 32 | AJ Auxerre | 1-2 | Le Havre | (0-0) | |
04/05 20:00 | 32 | Nantes | 0-1 | Angers | (0-0) | |
04/05 02:05 | 32 | Saint Etienne | 1-3 | Monaco | (0-1) | |
04/05 00:00 | 32 | Toulouse | 2-1 | Rennes | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 03/05/2025 | ||||||
03/05 22:00 | 32 | Strasbourg | 2-1 | PSG | (2-0) | |
03/05 01:45 | 32 | Nice | 1-0 | Reims | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 28/04/2025 | ||||||
28/04 01:45 | 31 | Marseille | 4-1 | Stade Brestois | (3-1) | |
Chủ nhật, Ngày 27/04/2025 | ||||||
27/04 22:15 | 31 | Lens | 0-4 | AJ Auxerre | (0-3) | |
27/04 22:15 | 31 | Nantes | 0-0 | Toulouse | (0-0) | |
27/04 22:15 | 31 | Montpellier | 0-0 | Reims | (0-0) | |
27/04 20:00 | 31 | Angers | 0-2 | Lille | (0-1) | |
27/04 02:05 | 31 | Lyon | 4-1 | Rennes | (3-0) | |
27/04 00:00 | 31 | Le Havre | 1-1 | Monaco | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 26/04/2025 | ||||||
26/04 22:00 | 31 | Strasbourg | 3-1 | Saint Etienne | (1-1) | |
26/04 01:45 | 31 | PSG | 1-3 | Nice | (1-1) | |
Thứ tư, Ngày 23/04/2025 | ||||||
23/04 01:45 | 29 | Nantes | 1-1 | PSG | (0-1) | |
Thứ hai, Ngày 21/04/2025 | ||||||
21/04 01:45 | 30 | Saint Etienne | 2-1 | Lyon | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 20/04/2025 | ||||||
20/04 22:15 | 30 | Stade Brestois | 1-3 | Lens | (1-2) | |
20/04 22:15 | 30 | Nice | 2-1 | Angers | (1-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623