KQBD C2 ⚽ Kết quả bóng đá C2 Châu Âu “chính xác” hôm nay
Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
Thứ năm, Ngày 22/05/2025 | ||||||
22/05 02:00 | finals | Tottenham Hotspur | 1-0 | Manchester United | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 09/05/2025 | ||||||
09/05 02:00 | Semifinal | Bodo Glimt | 0-2 | Tottenham Hotspur | (0-0) | |
09/05 02:00 | Semifinal | Manchester United | 4-1 | Athletic Bilbao | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 02/05/2025 | ||||||
02/05 02:00 | Semifinal | Tottenham Hotspur | 3-1 | Bodo Glimt | (2-0) | |
02/05 02:00 | Semifinal | Athletic Bilbao | 0-3 | Manchester United | (0-3) | |
Thứ sáu, Ngày 18/04/2025 | ||||||
18/04 02:00 | Quarterfinals | Athletic Bilbao | 2-0 | Glasgow Rangers | (1-0) | |
18/04 02:00 | Quarterfinals | Manchester United | 5-4 | Lyon | (2-0) | |
90phút [2-2], 120phút [5-4] | ||||||
18/04 02:00 | Quarterfinals | Lazio | 3-1 | Bodo Glimt | (1-0) | |
90phút [2-0], 120phút [3-1]Pen [2-3] | ||||||
18/04 02:00 | Quarterfinals | Eintracht Frankfurt | 0-1 | Tottenham Hotspur | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 11/04/2025 | ||||||
11/04 02:00 | Quarterfinals | Lyon | 2-2 | Manchester United | (1-1) | |
11/04 02:00 | Quarterfinals | Tottenham Hotspur | 1-1 | Eintracht Frankfurt | (1-1) | |
11/04 02:00 | Quarterfinals | Glasgow Rangers | 0-0 | Athletic Bilbao | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 10/04/2025 | ||||||
10/04 23:45 | Quarterfinals | Bodo Glimt | 2-0 | Lazio | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 14/03/2025 | ||||||
14/03 03:00 | 1/8 Final | Manchester United | 4-1 | Sociedad | (1-1) | |
14/03 03:00 | 1/8 Final | Glasgow Rangers | 0-2 | Fenerbahce | (0-1) | |
90phút [0-2], 120phút [0-2]Pen [3-2] | ||||||
14/03 03:00 | 1/8 Final | Lyon | 4-0 | FC Steaua Bucuresti | (2-0) | |
14/03 03:00 | 1/8 Final | Tottenham Hotspur | 3-1 | AZ Alkmaar | (1-0) | |
14/03 00:45 | 1/8 Final | Olympiakos Piraeus | 2-1 | Bodo Glimt | (0-1) | |
14/03 00:45 | 1/8 Final | Athletic Bilbao | 3-1 | AS Roma | (1-0) | |
14/03 00:45 | 1/8 Final | Eintracht Frankfurt | 4-1 | AFC Ajax | (2-0) | |
14/03 00:45 | 1/8 Final | Lazio | 1-1 | FC Viktoria Plzen | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 07/03/2025 | ||||||
07/03 03:00 | 1/8 Final | AFC Ajax | 1-2 | Eintracht Frankfurt | (1-1) | |
07/03 03:00 | 1/8 Final | FC Viktoria Plzen | 1-2 | Lazio | (0-1) | |
07/03 03:00 | 1/8 Final | AS Roma | 2-1 | Athletic Bilbao | (0-0) | |
07/03 03:00 | 1/8 Final | Bodo Glimt | 3-0 | Olympiakos Piraeus | (2-0) | |
07/03 00:45 | 1/8 Final | AZ Alkmaar | 1-0 | Tottenham Hotspur | (1-0) | |
07/03 00:45 | 1/8 Final | FC Steaua Bucuresti | 1-3 | Lyon | (0-1) | |
07/03 00:45 | 1/8 Final | Fenerbahce | 1-3 | Glasgow Rangers | (1-2) | |
07/03 00:45 | 1/8 Final | Sociedad | 1-1 | Manchester United | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 21/02/2025 | ||||||
21/02 03:10 | Knockouts | Anderlecht | 2-2 | Fenerbahce | (1-1) | |
21/02 03:00 | Knockouts | FC Viktoria Plzen | 3-0 | Ferencvarosi TC | (3-0) | |
21/02 03:00 | Knockouts | Sociedad | 5-2 | Midtjylland | (3-2) | |
21/02 03:00 | Knockouts | AFC Ajax | 1-2 | Saint Gilloise | (0-2) | |
90phút [0-2], 120phút [1-2] | ||||||
21/02 00:45 | Knockouts | AS Roma | 3-2 | FC Porto | (2-1) | |
21/02 00:45 | Knockouts | Galatasaray | 2-2 | AZ Alkmaar | (0-1) | |
21/02 00:45 | Knockouts | Bodo Glimt | 5-2 | FC Twente Enschede | (0-1) | |
90phút [3-2], 120phút [5-2] | ||||||
21/02 00:45 | Knockouts | FC Steaua Bucuresti | 2-0 | PAOK Saloniki | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 14/02/2025 | ||||||
14/02 03:00 | Knockouts | PAOK Saloniki | 1-2 | FC Steaua Bucuresti | (1-0) | |
14/02 03:00 | Knockouts | FC Porto | 1-1 | AS Roma | (0-1) | |
14/02 03:00 | Knockouts | FC Twente Enschede | 2-1 | Bodo Glimt | (1-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623