KQBD C2 ⚽ Kết quả bóng đá C2 Châu Âu “chính xác” hôm nay
Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
Thứ sáu, Ngày 08/08/2025 | ||||||
08/08 01:30 | Qual.3 | FC Steaua Bucuresti | 3-2 | KF Drita Gjilan | (0-1) | |
08/08 01:30 | Qual.3 | Servette | 1-3 | FC Utrecht | (1-0) | |
08/08 01:00 | Qual.3 | Panathinaikos | 0-0 | FC Shakhtar Donetsk | (0-0) | |
08/08 01:00 | Qual.3 | HSK Zrinjski Mostar | 1-1 | Breidablik | (0-1) | |
08/08 00:30 | Qual.3 | PAOK Saloniki | 0-0 | Wolfsberger AC | (0-0) | |
08/08 00:00 | Qual.3 | Hacken | 0-2 | Brann | (0-1) | |
Thứ năm, Ngày 07/08/2025 | ||||||
07/08 23:30 | Qual.3 | CFR Cluj | 1-2 | Sporting Braga | (1-1) | |
07/08 23:30 | Qual.3 | AEK Larnaca | 4-1 | Legia Warszawa | (1-1) | |
07/08 23:00 | Qual.3 | Lincoln Red Imps FC | 1-1 | FC Noah | (1-1) | |
07/08 23:00 | Qual.3 | Fredrikstad | 1-3 | Midtjylland | (0-2) | |
07/08 01:45 | Qual.3 | Rijeka | 1-2 | Shelbourne | (0-0) | |
07/08 00:00 | Qual.3 | FK Rigas Futbola skola | 1-2 | KuPs | (0-2) | |
Thứ tư, Ngày 06/08/2025 | ||||||
06/08 00:00 | Qual.3 | Hamrun Spartans | 1-2 | Maccabi Tel Aviv | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 01/08/2025 | ||||||
01/08 02:00 | Qualifi2 | Legia Warszawa | 2-1 | Banik Ostrava | (0-1) | |
01/08 02:00 | Qualifi2 | Sporting Braga | 1-0 | Levski Sofia | (0-0) | |
90phút [0-0], 120phút [1-0] | ||||||
01/08 02:00 | Qualifi2 | Hibernian | 1-2 | Midtjylland | (0-0) | |
90phút [0-0], 120phút [1-2] | ||||||
01/08 01:00 | Qualifi2 | FC Utrecht | 4-1 | Sheriff Tiraspol | (1-0) | |
01/08 01:00 | Qualifi2 | FC Shakhtar Donetsk | 2-0 | Besiktas JK | (2-0) | |
01/08 00:30 | Qualifi2 | CFR Cluj | 1-0 | Lugano | (0-0) | |
90phút [0-0], 120phút [1-0] | ||||||
01/08 00:00 | Qualifi2 | Hacken | 2-1 | Anderlecht | (1-0) | |
90phút [2-1], 120phút [2-1]Pen [4-2] | ||||||
Thứ năm, Ngày 31/07/2025 | ||||||
31/07 23:30 | Qualifi2 | AEK Larnaca | 2-1 | NK Publikum Celje | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 25/07/2025 | ||||||
25/07 01:30 | Qualifi2 | Lugano | 0-0 | CFR Cluj | (0-0) | |
25/07 01:00 | Qualifi2 | Besiktas JK | 2-4 | FC Shakhtar Donetsk | (1-2) | |
25/07 01:00 | Qualifi2 | Anderlecht | 1-0 | Hacken | (1-0) | |
25/07 01:00 | Qualifi2 | NK Publikum Celje | 1-1 | AEK Larnaca | (1-0) | |
25/07 00:30 | Qualifi2 | Midtjylland | 1-1 | Hibernian | (0-1) | |
25/07 00:30 | Qualifi2 | Levski Sofia | 0-0 | Sporting Braga | (0-0) | |
25/07 00:00 | Qualifi2 | Sheriff Tiraspol | 1-3 | FC Utrecht | (1-1) | |
25/07 00:00 | Qualifi2 | Banik Ostrava | 2-2 | Legia Warszawa | (1-1) | |
Thứ sáu, Ngày 18/07/2025 | ||||||
18/07 02:00 | Qualifi 1 | Partizan Belgrade | 2-1 | AEK Larnaca | (0-0) | |
90phút [1-0], 120phút [2-1]Pen [5-6] | ||||||
18/07 01:00 | Qualifi 1 | Hapoel Beer Sheva | 1-1 | Levski Sofia | (0-0) | |
90phút [0-0], 120phút [1-1]Pen [1-3] | ||||||
18/07 01:00 | Qualifi 1 | NK Publikum Celje | 3-3 | Sabah FK Baku | (1-1) | |
90phút [2-3], 120phút [3-3] | ||||||
18/07 01:00 | Qualifi 1 | Prishtina | 2-1 | Sheriff Tiraspol | (0-0) | |
18/07 00:30 | Qualifi 1 | CFR Cluj | 3-0 | Paksi SE Honlapja | (1-0) | |
18/07 00:00 | Qualifi 1 | Hacken | 2-2 | Spartak Trnava | (1-0) | |
Thứ năm, Ngày 17/07/2025 | ||||||
17/07 23:00 | Qualifi 1 | FK Aktobe Lento | 0-1 | Legia Warszawa | (0-0) | |
17/07 23:00 | Qualifi 1 | Ilves Tampere | 0-0 | FC Shakhtar Donetsk | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 11/07/2025 | ||||||
11/07 02:00 | Qualifi 1 | Legia Warszawa | 1-0 | FK Aktobe Lento | (1-0) | |
11/07 01:15 | Qualifi 1 | Spartak Trnava | 0-1 | Hacken | (0-0) | |
11/07 01:00 | Qualifi 1 | FC Shakhtar Donetsk | 6-0 | Ilves Tampere | (2-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623