Bảng xếp hạng La Liga
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Barcelona | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 |
|
|
| 2 | Atletico Madrid | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 |
|
|
| 3 | Real Madrid | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 |
|
|
| 4 | Real Betis | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 |
|
|
| 5 | Real Sociedad | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 |
|
|
| 6 | Sevilla | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 |
|
|
| 7 | Alaves | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 |
|
|
| 8 | Celta Vigo | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 |
|
|
| 9 | Deportivo La Coruna | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | 1 |
|
|
| 10 | Osasuna | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 |
|
|
| 11 | Racing Santander | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 |
|
|
| 12 | Levante | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 |
|
|
| 13 | Elche | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 |
|
|
| 14 | Villarreal | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 |
|
|
| 15 | Athletic Bilbao | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 |
|
|
| 16 | Getafe | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 |
|
|
| 17 | Rayo Vallecano | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 |
|
|
| 18 | Espanyol | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 |
|
|
| 19 | Valencia | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 |
|
|
| 20 | Malaga | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 |
|
BXH La Liga
