Bảng xếp hạng bóng đá Pháp 2025| Bảng xếp hạng Ligue 1
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Lens | 16 | 12 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 |
|
|
| 2 | Paris Saint Germain | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 14 | 21 |
|
|
| 3 | Marseille | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 | 15 | 21 |
|
|
| 4 | Lille OSC | 16 | 10 | 2 | 4 | 33 | 20 | 13 |
|
|
| 5 | Lyonnais | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 |
|
|
| 6 | Stade Rennais FC | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 24 | 3 |
|
|
| 7 | Toulouse | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 |
|
|
| 8 | Strasbourg | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 20 | 5 |
|
|
| 9 | AS Monaco | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 27 | -1 |
|
|
| 10 | Angers SCO | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 |
|
|
| 11 | Stade Brestois | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 |
|
|
| 12 | Lorient | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 28 | -9 |
|
|
| 13 | Nice | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 29 | -10 |
|
|
| 14 | Paris FC | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 |
|
|
| 15 | Le Havre | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 |
|
|
| 16 | Auxerre | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 25 | -11 |
|
|
| 17 | Nantes | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 28 | -14 |
|
|
| 18 | Metz | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 37 | -20 |
|
BXH Ligue 1
