Bảng xếp hạng MLS Mỹ
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Philadelphia Union | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 35 | 22 |
|
|
| 1 | San Diego FC | 34 | 19 | 6 | 9 | 64 | 41 | 23 |
|
|
| 2 | Vancouver Whitecaps FC | 34 | 18 | 9 | 7 | 66 | 38 | 28 |
|
|
| 2 | FC Cincinnati | 34 | 20 | 5 | 9 | 52 | 40 | 12 |
|
|
| 3 | Los Angeles FC | 34 | 17 | 9 | 8 | 65 | 40 | 25 |
|
|
| 3 | Inter Miami | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 55 | 26 |
|
|
| 4 | Minnesota United FC | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 | 39 | 17 |
|
|
| 4 | Charlotte FC | 34 | 19 | 2 | 13 | 55 | 46 | 9 |
|
|
| 5 | Seattle Sounders | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 48 | 10 |
|
|
| 5 | New York City FC | 34 | 17 | 5 | 12 | 50 | 44 | 6 |
|
|
| 6 | Nashville | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 45 | 13 |
|
|
| 6 | Austin FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 45 | -8 |
|
|
| 7 | FC Dallas | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 | 55 | -3 |
|
|
| 7 | Columbus Crew | 34 | 14 | 12 | 8 | 55 | 51 | 4 |
|
|
| 8 | Chicago Fire | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 60 | 8 |
|
|
| 8 | Portland Timbers | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 48 | -7 |
|
|
| 9 | Real Salt Lake | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 49 | -11 |
|
|
| 9 | Orlando City | 34 | 14 | 11 | 9 | 63 | 51 | 12 |
|
|
| 10 | New York Red Bulls | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 47 | 1 |
|
|
| 10 | San Jose Earthquakes | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | 63 | -3 |
|
|
| 11 | New England Revolution | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 51 | -7 |
|
|
| 11 | Colorado Rapids | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 56 | -12 |
|
|
| 12 | Houston Dynamo | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | -13 |
|
|
| 12 | Toronto FC | 34 | 6 | 14 | 14 | 37 | 44 | -7 |
|
|
| 13 | Montreal Impact | 34 | 6 | 10 | 18 | 34 | 60 | -26 |
|
|
| 13 | St. Louis City | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 58 | -14 |
|
|
| 14 | Los Angeles Galaxy | 34 | 7 | 9 | 18 | 46 | 66 | -20 |
|
|
| 14 | Atlanta United | 34 | 5 | 13 | 16 | 38 | 63 | -25 |
|
|
| 15 | Washington D.C. United | 34 | 5 | 11 | 18 | 30 | 66 | -36 |
|
|
| 15 | Sporting Kansas City | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 | 70 | -24 |
|
BXH MLS Mỹ
