Bảng xếp hạng bóng đá Ý mới nhất| Bảng xếp hạng Serie A 2025
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Inter Milan | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 |
|
|
| 2 | Lazio | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 |
|
|
| 3 | AS Roma | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 6 | 13 |
|
|
| 4 | AC Milan | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 |
|
|
| 5 | Como | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
|
|
| 6 | Juventus | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 |
|
|
| 7 | Frosinone | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 |
|
|
| 8 | Torino | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 |
|
|
| 9 | Cagliari | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
|
|
| 10 | Napoli | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 |
|
|
| 11 | Atalanta | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 |
|
|
| 12 | Lecce | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 |
|
|
| 13 | Bologna | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 |
|
|
| 14 | US Sassuolo Calcio | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 |
|
|
| 15 | Monza | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 |
|
|
| 16 | Genoa | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 |
|
|
| 17 | Udinese | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 |
|
|
| 18 | Fiorentina | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 |
|
|
| 19 | Parma | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 |
|
|
| 20 | Venezia F.C. | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 17 | -11 |
|
BXH Serie A
