Bảng xếp hạng MLS Mỹ
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Vancouver Whitecaps FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
|
|
| 1 | New York City FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
|
|
| 2 | Nashville SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
|
|
| 2 | Los Angeles FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
|
|
| 3 | Inter Miami | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
|
|
| 3 | San Diego FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
|
|
| 4 | New York Red Bulls | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
|
|
| 4 | San Jose Earthquakes | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
|
|
| 5 | Washington D.C. United | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
|
|
| 5 | Seattle Sounders | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
|
|
| 6 | Real Salt Lake | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
|
|
| 6 | Charlotte FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
|
|
| 7 | Chicago Fire | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
|
|
| 7 | Colorado Rapids | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
|
|
| 8 | Houston Dynamo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
|
|
| 8 | Toronto FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
|
|
| 9 | New England Revolution | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
|
|
| 9 | FC Dallas | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
|
|
| 10 | Los Angeles Galaxy | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
|
|
| 10 | Atlanta United | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
|
|
| 11 | FC Cincinnati | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
|
|
| 11 | Austin FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
|
|
| 12 | Sporting Kansas City | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
|
|
| 12 | Montreal Impact | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
|
|
| 13 | Minnesota United FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 |
|
|
| 13 | Orlando City | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 |
|
|
| 14 | Columbus Crew | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
|
|
| 14 | Portland Timbers | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
|
|
| 15 | Philadelphia Union | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 |
|
|
| 15 | St. Louis City | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 |
|
BXH MLS Mỹ
