Bảng xếp hạng FIFA Nữ
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Spain (W) | Châu Âu | 2034 | 13 | 2034 |
2 | Germany (W) | Châu Âu | 2030 | 16 | 2030 |
3 | England (W) | Châu Âu | 1999 | -9 | 1999 |
4 | Sweden (W) | Châu Âu | 1989 | -3 | 1989 |
5 | France (W) | Châu Âu | 1941 | 20 | 1941 |
6 | Netherland (W) | Châu Âu | 1926 | -5 | 1926 |
7 | Denmark (W) | Châu Âu | 1888 | -10 | 1888 |
8 | Italy (W) | Châu Âu | 1878 | 13 | 1878 |
9 | Iceland (W) | Châu Âu | 1855 | -12 | 1855 |
10 | Norway (W) | Châu Âu | 1849 | -1 | 1849 |
11 | Austria (W) | Châu Âu | 1794 | -5 | 1794 |
12 | Belgium (W) | Châu Âu | 1793 | 10 | 1793 |
13 | Portugal (W) | Châu Âu | 1758 | -14 | 1758 |
14 | Switzerland (W) | Châu Âu | 1732 | -6 | 1732 |
15 | Scotland (W) | Châu Âu | 1726 | -5 | 1726 |
16 | Ireland (W) | Châu Âu | 1721 | 4 | 1721 |
17 | Finland (W) | Châu Âu | 1719 | -4 | 1719 |
18 | Poland (W) | Châu Âu | 1705 | 4 | 1705 |
19 | Russia (W) | Châu Âu | 1704 | 0 | 1704 |
20 | Wales (W) | Châu Âu | 1677 | -1 | 1677 |
21 | Czech Republic (W) | Châu Âu | 1674 | -6 | 1674 |
22 | Serbia (W) | Châu Âu | 1644 | 13 | 1644 |
23 | Ukraine (W) | Châu Âu | 1633 | 0 | 1633 |
24 | Vietnam (W) | Châu Âu | 1614 | 0 | 1614 |
25 | Slovenia (W) | Châu Âu | 1570 | 8 | 1570 |
26 | Northern Ireland (W) | Châu Âu | 1518 | -1 | 1518 |
27 | Hungary (W) | Châu Âu | 1503 | -10 | 1503 |
28 | Slovakia (W) | Châu Âu | 1499 | 2 | 1499 |
29 | Romania (W) | Châu Âu | 1493 | -3 | 1493 |
30 | Belarus (W) | Châu Âu | 1493 | 0 | 1493 |
31 | Turkey (W) | Châu Âu | 1429 | 0 | 1429 |
32 | Croatia (W) | Châu Âu | 1420 | -7 | 1420 |
33 | Greece (W) | Châu Âu | 1415 | -11 | 1415 |
34 | Bosnia and Herzegovina (W) | Châu Âu | 1412 | 0 | 1412 |
35 | Israel (W) | Châu Âu | 1380 | 2 | 1380 |
36 | Albania (W) | Châu Âu | 1354 | 14 | 1354 |
37 | Azerbaijan (W) | Châu Âu | 1303 | -5 | 1303 |
38 | Montenegro (W) | Châu Âu | 1255 | 5 | 1255 |
39 | Malta (W) | Châu Âu | 1244 | 0 | 1244 |
40 | Kosovo (W) | Châu Âu | 1213 | 3 | 1213 |
41 | Bulgaria (W) | Châu Âu | 1203 | -2 | 1203 |
42 | Estonia (W) | Châu Âu | 1198 | 1 | 1198 |
43 | Lithuania (W) | Châu Âu | 1182 | 0 | 1182 |
44 | Faroe Islands (W) | Châu Âu | 1177 | 2 | 1177 |
45 | Kazakhstan (W) | Châu Âu | 1175 | -4 | 1175 |
46 | Luxembourg (W) | Châu Âu | 1173 | 16 | 1173 |
47 | Latvia (W) | Châu Âu | 1159 | 0 | 1159 |
48 | Georgia (W) | Châu Âu | 1128 | -13 | 1128 |
49 | Moldova (W) | Châu Âu | 1096 | -1 | 1096 |
50 | Cyprus (W) | Châu Âu | 1095 | -7 | 1095 |
51 | North Macedonia (W) | Châu Âu | 1086 | -4 | 1086 |
52 | Armenia (W) | Châu Âu | 1038 | -12 | 1038 |
53 | Andorra (W) | Châu Âu | 797 | 20 | 797 |
54 | Gibraltar (W) | Châu Âu | 741 | -2 | 741 |
55 | Liechtenstein (W) | Châu Âu | 727 | 3 | 727 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623