Bảng xếp hạng FIFA Nữ
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Nigeria (W) | Châu Phi | 1623 | 0 | 1623 |
2 | South Africa (W) | Châu Phi | 1488 | -1 | 1488 |
3 | Papua New Guinea (W) | Châu Phi | 1427 | -13 | 1427 |
4 | Morocco (W) | Châu Phi | 1419 | -8 | 1419 |
5 | Cameroon (W) | Châu Phi | 1396 | 7 | 1396 |
6 | Zambia (W) | Châu Phi | 1395 | -4 | 1395 |
7 | Ghana (W) | Châu Phi | 1391 | 0 | 1391 |
8 | Fiji (W) | Châu Phi | 1357 | 13 | 1357 |
9 | Ivory Coast (W) | Châu Phi | 1355 | 0 | 1355 |
10 | Mali (W) | Châu Phi | 1289 | 0 | 1289 |
11 | Senegal (W) | Châu Phi | 1266 | 0 | 1266 |
12 | Algeria (W) | Châu Phi | 1264 | 0 | 1264 |
13 | Guyana (W) | Châu Phi | 1238 | 0 | 1238 |
14 | Tunisia (W) | Châu Phi | 1237 | 0 | 1237 |
15 | Equatorial Guinea (W) | Châu Phi | 1231 | 0 | 1231 |
16 | Egypt (W) | Châu Phi | 1214 | 14 | 1214 |
17 | New Caledonia (W) | Châu Phi | 1194 | 0 | 1194 |
18 | Democratic Rep Congo (W) | Châu Phi | 1176 | 0 | 1176 |
19 | Republic of the Congo (W) | Châu Phi | 1161 | 0 | 1161 |
20 | Togo (W) | Châu Phi | 1130 | 0 | 1130 |
21 | Namibia (W) | Châu Phi | 1119 | 0 | 1119 |
22 | Gambia (W) | Châu Phi | 1115 | 0 | 1115 |
23 | Cape Verde (W) | Châu Phi | 1109 | 0 | 1109 |
24 | Ethiopia (W) | Châu Phi | 1101 | 0 | 1101 |
25 | Zimbabwe (W) | Châu Phi | 1097 | 0 | 1097 |
26 | Burkina Faso (W) | Châu Phi | 1093 | 0 | 1093 |
27 | Tanzania (W) | Châu Phi | 1086 | 0 | 1086 |
28 | Kenya (W) | Châu Phi | 1061 | 0 | 1061 |
29 | Guinea (W) | Châu Phi | 1048 | 0 | 1048 |
30 | Central African Republic (W) | Châu Phi | 1045 | 0 | 1045 |
31 | Benin (W) | Châu Phi | 1042 | 0 | 1042 |
32 | Uganda (W) | Châu Phi | 1036 | 0 | 1036 |
33 | Gabon (W) | Châu Phi | 1028 | 0 | 1028 |
34 | Sierra Leone (W) | Châu Phi | 1021 | 0 | 1021 |
35 | Angola (W) | Châu Phi | 1012 | 0 | 1012 |
36 | Botswana (W) | Châu Phi | 1005 | 8 | 1005 |
37 | Malawi (W) | Châu Phi | 988 | 2 | 988 |
38 | Rwanda (W) | Châu Phi | 892 | 0 | 892 |
39 | Liberia (W) | Châu Phi | 882 | 0 | 882 |
40 | Mozambique (W) | Châu Phi | 873 | 0 | 873 |
41 | Niger (W) | Châu Phi | 863 | 0 | 863 |
42 | Seychelles (W) | Châu Phi | 854 | 0 | 854 |
43 | Lesotho (W) | Châu Phi | 839 | 0 | 839 |
44 | Guinea Bissau (W) | Châu Phi | 838 | 0 | 838 |
45 | Burundi (W) | Châu Phi | 822 | 0 | 822 |
46 | Swaziland (W) | Châu Phi | 791 | 0 | 791 |
47 | Comoros (W) | Châu Phi | 728 | 0 | 728 |
48 | Madagascar (W) | Châu Phi | 694 | 0 | 694 |
49 | South Sudan (W) | Châu Phi | 650 | 0 | 650 |
50 | Djibouti (W) | Châu Phi | 598 | 0 | 598 |
51 | Mauritius (W) | Châu Phi | 391 | 0 | 391 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623