Bảng xếp hạng bóng đá Pháp 2025| Bảng xếp hạng Ligue 1
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Paris Saint Germain | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | 45 |
|
|
| 2 | Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | 31 |
|
|
| 3 | Lille OSC | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | 15 |
|
|
| 4 | Lyonnais | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | 13 |
|
|
| 5 | Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | 18 |
|
|
| 6 | Stade Rennais FC | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | 9 |
|
|
| 7 | AS Monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | 6 |
|
|
| 8 | Strasbourg | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | 11 |
|
|
| 9 | Lorient | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 |
|
|
| 10 | Toulouse | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | 1 |
|
|
| 11 | Paris FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 |
|
|
| 12 | Stade Brestois | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 |
|
|
| 13 | Angers SCO | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 |
|
|
| 14 | Le Havre | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 |
|
|
| 15 | Auxerre | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 |
|
|
| 16 | Nice | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 |
|
|
| 17 | Nantes | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 |
|
|
| 18 | Metz | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 |
|
BXH Ligue 1
