Lịch thi đấu bóng đá Đức (Bundesliga)
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ bảy, Ngày 23/08/2025 | |||||||
23/08 01:30 | Bayern Munich | ?-? | RB Leipzig | 1 | |||
23/08 20:30 | Bayer Leverkusen | ?-? | TSG Hoffenheim | 1 | |||
23/08 20:30 | Eintracht Frankfurt | ?-? | Werder Bremen | 1 | |||
23/08 20:30 | Heidenheimer | ?-? | VfL Wolfsburg | 1 | |||
23/08 20:30 | SC Freiburg | ?-? | Augsburg | 1 | |||
23/08 20:30 | Union Berlin | ?-? | VfB Stuttgart | 1 | |||
23/08 23:30 | St. Pauli | ?-? | Borussia Dortmund | 1 | |||
Chủ nhật, Ngày 24/08/2025 | |||||||
24/08 20:30 | FSV Mainz 05 | ?-? | FC Koln | 1 | |||
24/08 22:30 | Monchengladbach | ?-? | Hamburger SV | 1 | |||
Thứ bảy, Ngày 30/08/2025 | |||||||
30/08 01:30 | Hamburger SV | ?-? | St. Pauli | 2 | |||
30/08 20:30 | RB Leipzig | ?-? | Heidenheimer | 2 | |||
30/08 20:30 | Werder Bremen | ?-? | Bayer Leverkusen | 2 | |||
30/08 20:30 | TSG Hoffenheim | ?-? | Eintracht Frankfurt | 2 | |||
30/08 20:30 | VfB Stuttgart | ?-? | Monchengladbach | 2 | |||
30/08 23:30 | Augsburg | ?-? | Bayern Munich | 2 | |||
Chủ nhật, Ngày 31/08/2025 | |||||||
31/08 20:30 | VfL Wolfsburg | ?-? | FSV Mainz 05 | 2 | |||
31/08 22:30 | Borussia Dortmund | ?-? | Union Berlin | 2 | |||
Thứ hai, Ngày 01/09/2025 | |||||||
01/09 00:30 | FC Koln | ?-? | SC Freiburg | 2 | |||
Thứ bảy, Ngày 13/09/2025 | |||||||
13/09 01:30 | Bayer Leverkusen | ?-? | Eintracht Frankfurt | 3 | |||
13/09 20:30 | Heidenheimer | ?-? | Borussia Dortmund | 3 |
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623