Lịch thi đấu bóng đá V-League
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ bảy, Ngày 16/08/2025 | |||||||
16/08 18:00 | Nam Định FC | ?-? | Hải Phòng FC | 1 | |||
16/08 19:15 | TP.HCM FC | ?-? | Hà Nội FC | 1 | |||
Chủ nhật, Ngày 17/08/2025 | |||||||
17/08 17:00 | Hoàng Anh Gia Lai | ?-? | Becamex Bình Dương | 1 | |||
17/08 18:00 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | ?-? | Phù Đổng | 1 | |||
17/08 18:00 | PVF-CAND | ?-? | Sông Lam Nghệ An | 1 | |||
17/08 18:00 | Thanh Hóa FC | ?-? | SHB Đà Nẵng | 1 | |||
Thứ sáu, Ngày 22/08/2025 | |||||||
22/08 19:15 | Viettel FC | ?-? | TP.HCM FC | 2 | |||
Thứ bảy, Ngày 23/08/2025 | |||||||
23/08 18:00 | Hải Phòng FC | ?-? | PVF-CAND | 2 | |||
23/08 18:00 | Phù Đổng | ?-? | Thanh Hóa FC | 2 | |||
23/08 18:00 | Sông Lam Nghệ An | ?-? | Nam Định FC | 2 | |||
23/08 18:00 | SHB Đà Nẵng | ?-? | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 2 | |||
Chủ nhật, Ngày 24/08/2025 | |||||||
24/08 18:00 | Becamex Bình Dương | ?-? | Công An Hà Nội | 2 | |||
24/08 19:15 | Hà Nội FC | ?-? | Hoàng Anh Gia Lai | 2 | |||
Thứ tư, Ngày 27/08/2025 | |||||||
27/08 18:00 | SHB Đà Nẵng | ?-? | Phù Đổng | 3 | |||
27/08 18:00 | Nam Định FC | ?-? | PVF-CAND | 3 | |||
27/08 18:00 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | ?-? | Thanh Hóa FC | 3 | |||
27/08 18:00 | Hải Phòng FC | ?-? | Sông Lam Nghệ An | 3 | |||
Thứ năm, Ngày 28/08/2025 | |||||||
28/08 19:15 | Công An Hà Nội | ?-? | Hà Nội FC | 3 | |||
28/08 19:15 | TP.HCM FC | ?-? | Hoàng Anh Gia Lai | 3 | |||
Thứ sáu, Ngày 29/08/2025 | |||||||
29/08 19:15 | Viettel FC | ?-? | Becamex Bình Dương | 3 |
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623