Lịch thi đấu ngoại hạng Anh (Premier League)
Thời gian | FT | Vòng | |||||
16/08 18:30 | Aston Villa | ?-? | Newcastle United | 1 | |||
16/08 21:00 | Tottenham Hotspur | ?-? | Burnley | 1 | |||
16/08 21:00 | Brighton Hove Albion | ?-? | Fulham | 1 | |||
16/08 21:00 | Sunderland A.F.C | ?-? | West Ham United | 1 | |||
16/08 23:30 | Wolves | ?-? | Manchester City | 1 | |||
Chủ nhật, Ngày 17/08/2025 | |||||||
17/08 20:00 | Nottingham Forest | ?-? | Brentford | 1 | |||
17/08 20:00 | Chelsea | ?-? | Crystal Palace | 1 | |||
17/08 22:30 | Manchester United | ?-? | Arsenal | 1 | |||
Thứ ba, Ngày 19/08/2025 | |||||||
19/08 02:00 | Leeds United | ?-? | Everton | 1 | |||
Thứ bảy, Ngày 23/08/2025 | |||||||
23/08 02:00 | West Ham United | ?-? | Chelsea | 2 | |||
23/08 18:30 | Manchester City | ?-? | Tottenham Hotspur | 2 | |||
23/08 21:00 | AFC Bournemouth | ?-? | Wolves | 2 | |||
23/08 21:00 | Burnley | ?-? | Sunderland A.F.C | 2 | |||
23/08 21:00 | Brentford | ?-? | Aston Villa | 2 | |||
23/08 23:30 | Arsenal | ?-? | Leeds United | 2 | |||
Chủ nhật, Ngày 24/08/2025 | |||||||
24/08 20:00 | Everton | ?-? | Brighton Hove Albion | 2 | |||
24/08 20:00 | Crystal Palace | ?-? | Nottingham Forest | 2 | |||
24/08 22:30 | Fulham | ?-? | Manchester United | 2 | |||
Thứ ba, Ngày 26/08/2025 | |||||||
26/08 02:00 | Newcastle United | ?-? | Liverpool | 2 | |||
Thứ bảy, Ngày 30/08/2025 | |||||||
30/08 18:30 | Chelsea | ?-? | Fulham | 3 |
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623