Tỷ lệ kèo nhà cái Anh: Hướng dẫn toàn diện từ Thethao365
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
17/08 20:00 | Nottingham Forest Brentford Hòa | 0.5 | 1.07 0.81 | 2.5 u | 0.96 0.82 | 2.10 3.50 3.30 |
17/08 20:00 | Chelsea Crystal Palace Hòa | 1 | 0.98 0.88 | 3 u | 0.98 0.90 | 1.61 5.20 4.35 |
17/08 22:30 | Manchester United Arsenal Hòa | 0.5 | 0.94 0.94 | 2.5-3 u | 1.05 0.83 | 3.90 1.94 3.70 |
19/08 02:00 | Leeds United Everton Hòa | 0-0.5 | 0.98 0.82 | 2-2.5 u | 0.76 1.11 | 2.37 3.05 3.35 |
23/08 02:00 | West Ham United Chelsea Hòa | 0.5-1 | 0.81 0.99 | 2.5-3 u | 0.83 0.95 | 4.20 1.81 3.85 |
23/08 18:30 | Manchester City Tottenham Hotspur Hòa | 1 | 0.91 0.88 | 3-3.5 u | 0.99 0.81 | 1.57 5.40 4.40 |
23/08 21:00 | AFC Bournemouth Wolves Hòa | 0.5 | 0.80 0.95 | 2.5 u | 0.79 0.96 | 1.85 4.20 3.70 |
23/08 21:00 | Burnley Sunderland A.F.C Hòa | 0-0.5 | 0.96 0.94 | 2-2.5 u | 0.87 0.87 | 2.40 3.20 3.10 |
23/08 21:00 | Brentford Aston Villa Hòa | 0-0.5 | 0.75 1.03 | 2.5-3 u | 0.85 0.89 | 2.80 2.38 3.50 |
23/08 23:30 | Arsenal Leeds United Hòa | 1.5 | 0.96 0.83 | 3 u | 0.84 0.96 | 1.35 7.50 4.80 |
24/08 20:00 | Everton Brighton Hove Albion Hòa | 0 | 0.91 0.88 | 2.5 u | 0.89 0.85 | 2.59 2.51 3.14 |
24/08 20:00 | Crystal Palace Nottingham Forest Hòa | 0-0.5 | 0.93 0.95 | 2.5 u | 0.89 0.85 | 2.23 3.15 3.35 |
24/08 22:30 | Fulham Manchester United Hòa | 0-0.5 | 0.83 0.97 | 2.5-3 u | 0.99 0.81 | 2.85 2.24 3.28 |
26/08 02:00 | Newcastle United Liverpool Hòa | 0.5 | 0.85 0.85 | 3 u | 0.86 0.93 | 3.80 1.84 3.90 |
Kèo bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kèo bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kèo bóng đá Ngoại hạng Anh
Kèo bóng đá Bundesliga
Kèo bóng đá Serie A
Kèo bóng đá Ligue 1
Kèo bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623