Hướng dẫn chi tiết về Tỷ lệ kèo nhà cái Việt Nam
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
17/08 17:00 | Hoàng Anh Gia Lai Becamex Bình Dương Hòa | 0 | 0.86 0.93 | 2-2.5 u | 0.86 0.93 | 2.50 2.63 3.13 |
17/08 18:00 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Phù Đổng Hòa | 0 | 0.85 0.95 | 2.5 u | 1.25 0.57 | 2.60 2.62 2.80 |
17/08 18:00 | PVF-CAND Sông Lam Nghệ An Hòa | 0-0.5 | 0.97 0.73 | 2 u | 0.65 0.95 | 2.32 3.15 2.85 |
17/08 18:00 | Thanh Hóa FC SHB Đà Nẵng Hòa | 0.5 | 0.98 0.72 | 2-2.5 u | 0.90 0.70 | 1.99 3.95 2.90 |
Kèo bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kèo bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kèo bóng đá Ngoại hạng Anh
Kèo bóng đá Bundesliga
Kèo bóng đá Serie A
Kèo bóng đá Ligue 1
Kèo bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623