Tỷ lệ kèo nhà cái Bundesliga – Hướng dẫn chi tiết cách soi kèo bóng đá Đức
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
23/08 01:30 | Bayern Munich RB Leipzig Hòa | 2 | 1.02 0.80 | 3.5-4 u | 0.93 0.82 | 1.24 9.60 6.60 |
23/08 20:30 | Bayer Leverkusen TSG Hoffenheim Hòa | 1-1.5 | 1.01 0.81 | 3-3.5 u | 0.88 0.86 | 1.50 5.40 4.70 |
23/08 20:30 | Eintracht Frankfurt Werder Bremen Hòa | 0.5-1 | 1.08 0.82 | 3 u | 0.87 0.87 | 1.79 4.00 3.95 |
23/08 20:30 | Heidenheimer VfL Wolfsburg Hòa | 0 | 1.13 0.78 | 2.5-3 u | 0.88 0.86 | 2.95 2.30 3.45 |
23/08 20:30 | SC Freiburg Augsburg Hòa | 0.5-1 | 1.03 0.79 | 2.5 u | 0.95 0.95 | 1.79 4.40 3.65 |
23/08 20:30 | Union Berlin VfB Stuttgart Hòa | 0.5 | 0.86 1.02 | 2.5-3 u | 0.84 0.97 | 3.50 1.99 3.65 |
23/08 23:30 | St. Pauli Borussia Dortmund Hòa | 0.5-1 | 0.90 0.91 | 2.5-3 u | 0.96 0.85 | 4.50 1.73 3.85 |
24/08 20:30 | FSV Mainz 05 FC Koln Hòa | 0.5-1 | 1.05 0.83 | 2.5 u | 0.78 0.97 | 1.80 4.10 3.70 |
24/08 22:30 | Monchengladbach Hamburger SV Hòa | 0.5 | 0.88 1.00 | 3 u | 0.81 0.93 | 1.84 3.70 3.90 |
30/08 01:30 | Hamburger SV St. Pauli Hòa | | u | | 2.08 3.30 3.55 | |
30/08 20:30 | RB Leipzig Heidenheimer Hòa | | u | | 1.43 6.00 4.90 | |
30/08 20:30 | Werder Bremen Bayer Leverkusen Hòa | | u | | 4.00 1.83 3.65 | |
30/08 20:30 | TSG Hoffenheim Eintracht Frankfurt Hòa | | u | | 3.05 2.17 3.55 | |
30/08 20:30 | VfB Stuttgart Monchengladbach Hòa | | u | | 1.79 4.10 3.70 | |
30/08 23:30 | Augsburg Bayern Munich Hòa | | u | | 7.00 1.35 5.40 | |
31/08 20:30 | VfL Wolfsburg FSV Mainz 05 Hòa | | u | | 2.13 3.20 3.45 | |
31/08 22:30 | Borussia Dortmund Union Berlin Hòa | | u | | 1.38 6.80 5.00 | |
01/09 00:30 | FC Koln SC Freiburg Hòa | | u | | 2.55 2.55 3.55 |
Kèo bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kèo bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kèo bóng đá Ngoại hạng Anh
Kèo bóng đá Bundesliga
Kèo bóng đá Serie A
Kèo bóng đá Ligue 1
Kèo bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623