Tỷ Lệ Kèo Nhà Cái C2 Châu Âu: Phân Tích và Kinh Nghiệm Soi Kèo Chi Tiết
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
11/07 00:00 | AEK Larnaca Partizan Belgrade Hòa | | u | | 1.90 3.65 3.45 | |
11/07 00:00 | Levski Sofia Hapoel Beer Sheva Hòa | | u | | 2.22 3.05 3.20 | |
11/07 00:00 | Legia Warszawa FK Aktobe Lento Hòa | | u | | 1.25 11.00 5.20 | |
11/07 00:00 | Paksi SE Honlapja CFR Cluj Hòa | | u | | 2.85 2.31 3.25 |
Kèo bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kèo bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kèo bóng đá Ngoại hạng Anh
Kèo bóng đá Bundesliga
Kèo bóng đá Serie A
Kèo bóng đá Ligue 1
Kèo bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623