Bảng xếp hạng FIFA Nam
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Argentina | Nam Mỹ | 1885 | 0 | 1885 |
2 | Tây Ban Nha | Châu Âu | 1867 | 12 | 1867 |
3 | Pháp | Châu Âu | 1862 | 9 | 1862 |
4 | Anh | Châu Âu | 1813 | -5 | 1813 |
5 | Braxin | Nam Mỹ | 1777 | 1 | 1777 |
6 | Bồ Đào Nha | Châu Âu | 1770 | 20 | 1770 |
7 | Hà Lan | Châu Âu | 1758 | 5 | 1758 |
8 | Bỉ | Châu Âu | 1736 | 0 | 1736 |
9 | Đức | Châu Âu | 1716 | 0 | 1716 |
10 | Croatia | Châu Âu | 1707 | 8 | 1707 |
11 | Ý | Châu Âu | 1702 | -15 | 1702 |
12 | Morocco | Châu Phi | 1698 | 4 | 1698 |
13 | Mexico | Concacaf | 1689 | 42 | 1689 |
14 | Colombia | Nam Mỹ | 1679 | 0 | 1679 |
15 | Mỹ | Concacaf | 1671 | 22 | 1671 |
16 | Uruguay | Nam Mỹ | 1670 | -8 | 1670 |
17 | Nhật Bản | Châu Á | 1641 | -11 | 1641 |
18 | Senegal | Châu Phi | 1635 | 4 | 1635 |
19 | Thụy sĩ | Châu Âu | 1635 | 10 | 1635 |
20 | Iran | Châu Á | 1624 | -13 | 1624 |
21 | Đan mạch | Châu Âu | 1621 | 3 | 1621 |
22 | Áo | Châu Âu | 1591 | 11 | 1591 |
23 | Hàn Quốc | Châu Á | 1587 | 12 | 1587 |
24 | Australia | Châu Á | 1578 | 24 | 1578 |
25 | Ecuador | Nam Mỹ | 1570 | 2 | 1570 |
26 | Ukraine | Châu Âu | 1557 | -2 | 1557 |
27 | Thổ Nhĩ Kì | Châu Âu | 1553 | 1 | 1553 |
28 | Canada | Concacaf | 1548 | 17 | 1548 |
29 | Thụy Điển | Châu Âu | 1545 | 9 | 1545 |
30 | Panama | Concacaf | 1545 | 27 | 1545 |
31 | Wales | Châu Âu | 1528 | -6 | 1528 |
32 | Serbia | Châu Âu | 1523 | 0 | 1523 |
33 | Na Uy | Châu Âu | 1519 | 22 | 1519 |
34 | Ai cập | Châu Phi | 1518 | 0 | 1518 |
35 | Nga | Châu Âu | 1518 | 2 | 1518 |
36 | Algeria | Châu Phi | 1503 | -3 | 1503 |
37 | Ba Lan | Châu Âu | 1502 | -14 | 1502 |
38 | Hungary | Châu Âu | 1500 | -2 | 1500 |
39 | Hy Lạp | Châu Âu | 1497 | 8 | 1497 |
40 | Costa Rica | Concacaf | 1493 | 34 | 1493 |
41 | CH Séc | Châu Âu | 1492 | 0 | 1492 |
42 | Peru | Nam Mỹ | 1489 | 6 | 1489 |
43 | Paraguay | Nam Mỹ | 1486 | 10 | 1486 |
44 | Nigeria | Châu Phi | 1484 | 2 | 1484 |
45 | Bờ Biển Ngà | Châu Phi | 1483 | -3 | 1483 |
46 | Venezuela | Nam Mỹ | 1477 | 0 | 1477 |
47 | Scotland | Châu Âu | 1474 | -5 | 1474 |
48 | Rumani | Châu Âu | 1474 | -4 | 1474 |
49 | Tunisia | Châu Phi | 1471 | -3 | 1471 |
50 | Slovenia | Châu Âu | 1469 | 7 | 1469 |
51 | Cameroon | Châu Phi | 1466 | 1 | 1466 |
52 | Slovakia | Châu Âu | 1466 | -11 | 1466 |
53 | Qatar | Châu Á | 1459 | 3 | 1459 |
54 | Mali | Châu Phi | 1454 | -5 | 1454 |
55 | Uzbekistan | Châu Á | 1449 | 12 | 1449 |
56 | Nam Phi | Châu Phi | 1443 | -1 | 1443 |
57 | Chile | Nam Mỹ | 1441 | -20 | 1441 |
58 | Iraq | Châu Á | 1417 | 3 | 1417 |
59 | Ả Rập Xê Út | Châu Á | 1415 | -3 | 1415 |
60 | Ireland | Châu Âu | 1412 | 0 | 1412 |
61 | Democratic Rep Congo | Châu Phi | 1412 | 5 | 1412 |
62 | North Macedonia | Châu Âu | 1390 | 15 | 1390 |
63 | Burkina Faso | Châu Phi | 1388 | 2 | 1388 |
64 | Jordan | Châu Á | 1387 | -1 | 1387 |
65 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Châu Á | 1379 | -2 | 1379 |
66 | Honduras | Concacaf | 1379 | 46 | 1379 |
67 | Georgia | Châu Âu | 1375 | 2 | 1375 |
68 | Albania | Châu Âu | 1373 | -2 | 1373 |
69 | Phần Lan | Châu Âu | 1371 | 11 | 1371 |
70 | Jamaica | Concacaf | 1362 | -23 | 1362 |
71 | Northern Ireland | Châu Âu | 1351 | 2 | 1351 |
72 | Bosnia and Herzegovina | Châu Âu | 1349 | -1 | 1349 |
73 | Cape Verde | Châu Phi | 1343 | 0 | 1343 |
74 | Iceland | Châu Âu | 1337 | 1 | 1337 |
75 | Israel | Châu Âu | 1336 | 14 | 1336 |
76 | Ghana | Châu Phi | 1333 | 0 | 1333 |
77 | Montenegro | Châu Âu | 1327 | -10 | 1327 |
78 | Bolivia | Nam Mỹ | 1315 | 7 | 1315 |
79 | Oman | Châu Á | 1314 | -9 | 1314 |
80 | Gabon | Châu Phi | 1306 | -3 | 1306 |
81 | Guinea | Châu Phi | 1292 | 0 | 1292 |
82 | New Zealand | Châu Úc | 1288 | 4 | 1288 |
83 | Zambia | Châu Phi | 1285 | 8 | 1285 |
84 | Bungari | Châu Âu | 1284 | -4 | 1284 |
85 | Angola | Châu Phi | 1279 | 0 | 1279 |
86 | Curacao | Concacaf | 1277 | 12 | 1277 |
87 | El Salvador | Concacaf | 1272 | -28 | 1272 |
88 | Uganda | Châu Phi | 1269 | -4 | 1269 |
89 | Bahrain | Châu Á | 1266 | -23 | 1266 |
90 | Haiti | Concacaf | 1261 | -30 | 1261 |
91 | Syrian | Châu Á | 1260 | 7 | 1260 |
92 | Luxembourg | Châu Âu | 1260 | -1 | 1260 |
93 | Equatorial Guinea | Châu Phi | 1251 | -4 | 1251 |
94 | Trung Quốc | Châu Á | 1249 | -1 | 1249 |
95 | Kosovo | Châu Âu | 1247 | 9 | 1247 |
96 | Benin | Châu Phi | 1238 | -1 | 1238 |
97 | Belarus | Châu Âu | 1237 | 1 | 1237 |
98 | Palestine | Châu Á | 1236 | 11 | 1236 |
99 | Mozambique | Châu Phi | 1236 | -3 | 1236 |
100 | Guatemala | Concacaf | 1235 | 38 | 1235 |
101 | Trinidad và Tobago | Concacaf | 1229 | 0 | 1229 |
102 | Thái Lan | Châu Á | 1222 | -12 | 1222 |
103 | Tanzania | Châu Phi | 1209 | 13 | 1209 |
104 | Kyrgyzstan | Châu Á | 1208 | 2 | 1208 |
105 | Armenia | Châu Âu | 1204 | -3 | 1204 |
106 | Tajikistan | Châu Á | 1202 | 0 | 1202 |
107 | Comoros | Châu Phi | 1198 | -4 | 1198 |
108 | Namibia | Châu Phi | 1192 | 0 | 1192 |
109 | Kenya | Châu Phi | 1179 | 0 | 1179 |
110 | Sudan | Châu Phi | 1173 | 0 | 1173 |
111 | Mauritania | Châu Phi | 1173 | -6 | 1173 |
112 | Lebanon | Châu Á | 1172 | -5 | 1172 |
113 | Việt Nam | Châu Á | 1169 | -13 | 1169 |
114 | Kazakhstan | Châu Âu | 1165 | -12 | 1165 |
115 | Madagascar | Châu Phi | 1162 | 0 | 1162 |
116 | Zimbabwe | Châu Phi | 1157 | -3 | 1157 |
117 | Libya | Châu Phi | 1155 | 0 | 1155 |
118 | Indonesia | Châu Á | 1154 | 11 | 1154 |
119 | Bắc Triều Tiên | Châu Á | 1151 | -2 | 1151 |
120 | Togo | Châu Phi | 1149 | 0 | 1149 |
121 | Niger | Châu Phi | 1148 | 4 | 1148 |
122 | Azerbaijan | Châu Âu | 1148 | -2 | 1148 |
123 | Gambia | Châu Phi | 1141 | 7 | 1141 |
124 | Sierra Leone | Châu Phi | 1140 | 0 | 1140 |
125 | Malaysia | Châu Á | 1138 | 14 | 1138 |
126 | Estonia | Châu Âu | 1131 | -13 | 1131 |
127 | Rwanda | Châu Phi | 1125 | -1 | 1125 |
128 | Síp | Châu Âu | 1124 | -3 | 1124 |
129 | Malawi | Châu Phi | 1121 | 2 | 1121 |
130 | Nicaragua | Concacaf | 1120 | 5 | 1120 |
131 | Guinea Bissau | Châu Phi | 1119 | -8 | 1119 |
132 | Republic of the Congo | Châu Phi | 1116 | -20 | 1116 |
133 | Ấn Độ | Châu Á | 1113 | -18 | 1113 |
134 | Cộng hòa trung phi | Châu Phi | 1107 | 5 | 1107 |
135 | Botswana | Châu Phi | 1101 | 0 | 1101 |
136 | Suriname | Concacaf | 1099 | 3 | 1099 |
137 | Latvia | Châu Âu | 1099 | 6 | 1099 |
138 | Kuwait | Châu Á | 1098 | -13 | 1098 |
139 | Burundi | Châu Phi | 1092 | 6 | 1092 |
140 | Turkmenistan | Châu Á | 1092 | 16 | 1092 |
141 | Quần đảo Faroe | Châu Âu | 1089 | 4 | 1089 |
142 | Cộng hòa Dominica | Concacaf | 1076 | -10 | 1076 |
143 | Lithuania | Châu Âu | 1069 | -3 | 1069 |
144 | Liberia | Châu Phi | 1068 | 0 | 1068 |
145 | Philippines | Châu Á | 1066 | 3 | 1066 |
146 | Ethiopia | Châu Phi | 1060 | 0 | 1060 |
147 | Hong Kong | Châu Á | 1046 | 13 | 1046 |
148 | Lesotho | Châu Phi | 1046 | 0 | 1046 |
149 | Quần đảo Solomon | Châu Úc | 1045 | 0 | 1045 |
150 | Fiji | Châu Úc | 1043 | 0 | 1043 |
151 | Saint Kitts and Nevis | Concacaf | 1041 | -23 | 1041 |
152 | New Caledonia | Châu Úc | 1039 | 0 | 1039 |
153 | Guyana | Concacaf | 1037 | 0 | 1037 |
154 | Moldova | Châu Âu | 1028 | -3 | 1028 |
155 | Eswatini | Châu Phi | 1022 | 0 | 1022 |
156 | Yemen | Châu Á | 1021 | 3 | 1021 |
157 | Puerto Rico | Concacaf | 1020 | 1 | 1020 |
158 | Tahiti | Châu Úc | 1019 | 0 | 1019 |
159 | Singapore | Châu Á | 1017 | 15 | 1017 |
160 | Myanmar | Châu Á | 1004 | 8 | 1004 |
161 | Afghanistan | Châu Á | 1001 | -7 | 1001 |
162 | Bermuda | Concacaf | 1000 | 22 | 1000 |
163 | Antigua Barbuda | Concacaf | 992 | -18 | 992 |
164 | Vanuatu | Châu Úc | 991 | 0 | 991 |
165 | St. Lucia | Concacaf | 990 | 4 | 990 |
166 | Cuba | Concacaf | 980 | 0 | 980 |
167 | Grenada | Concacaf | 978 | 24 | 978 |
168 | Malta | Châu Âu | 977 | 1 | 977 |
169 | phía nam Sudan | Châu Phi | 975 | 0 | 975 |
170 | Papua New Guinea | Châu Úc | 969 | 0 | 969 |
171 | Maldives | Châu Á | 965 | -20 | 965 |
172 | Chinese Taipei | Châu Á | 964 | -15 | 964 |
173 | St. Vincent Grenadines | Concacaf | 962 | -3 | 962 |
174 | Andorra | Châu Âu | 953 | -3 | 953 |
175 | Chad | Châu Phi | 924 | 0 | 924 |
176 | Nepal | Châu Á | 923 | -13 | 923 |
177 | Mauritius | Châu Phi | 921 | 0 | 921 |
178 | Barbados | Concacaf | 919 | -13 | 919 |
179 | Montserrat | Concacaf | 916 | 2 | 916 |
180 | Campuchia | Châu Á | 910 | -2 | 910 |
181 | Belize | Concacaf | 904 | -14 | 904 |
182 | Dominica | Concacaf | 901 | 1 | 901 |
183 | Brunei Darussalam | Châu Á | 900 | 7 | 900 |
184 | Bangladesh | Châu Á | 899 | -5 | 899 |
185 | Lào | Châu Á | 890 | 13 | 890 |
186 | Bhutan | Châu Á | 888 | -17 | 888 |
187 | American Samoa | Châu Úc | 883 | 0 | 883 |
188 | Mông Cổ | Châu Á | 879 | 0 | 879 |
189 | Cook Islands | Châu Úc | 877 | 0 | 877 |
190 | Samoa | Châu Úc | 876 | 0 | 876 |
191 | Djibouti | Châu Phi | 865 | 0 | 865 |
192 | Ma Cao | Châu Á | 865 | 0 | 865 |
193 | Sao Tome and Principe | Châu Phi | 865 | 0 | 865 |
194 | Aruba | Concacaf | 861 | -2 | 861 |
195 | Timor Leste | Châu Á | 855 | 15 | 855 |
196 | Sri Lanka | Châu Á | 855 | 21 | 855 |
197 | Cayman Islands | Concacaf | 853 | -13 | 853 |
198 | Tonga | Châu Úc | 835 | 0 | 835 |
199 | Gibraltar | Châu Âu | 835 | -8 | 835 |
200 | Somalia | Châu Phi | 832 | 0 | 832 |
201 | Pakistan | Châu Á | 829 | -8 | 829 |
202 | Guam Island | Châu Á | 823 | 0 | 823 |
203 | Seychelles | Châu Phi | 820 | 0 | 820 |
204 | Liechtenstein | Châu Âu | 811 | -2 | 811 |
205 | Bahamas | Concacaf | 807 | -11 | 807 |
206 | Turks Caicos Islands | Concacaf | 803 | 0 | 803 |
207 | US Virgin Islands | Concacaf | 779 | 0 | 779 |
208 | British Virgin Islands | Concacaf | 768 | -11 | 768 |
209 | Anguilla | Concacaf | 758 | -10 | 758 |
210 | San Marino | Châu Âu | 738 | -3 | 738 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623