Bảng xếp hạng FIFA Nam
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Argentina | Nam Mỹ | 1885 | 0 | 1885 |
2 | Braxin | Nam Mỹ | 1777 | 1 | 1777 |
3 | Colombia | Nam Mỹ | 1679 | 0 | 1679 |
4 | Uruguay | Nam Mỹ | 1670 | -8 | 1670 |
5 | Ecuador | Nam Mỹ | 1570 | 2 | 1570 |
6 | Peru | Nam Mỹ | 1489 | 6 | 1489 |
7 | Paraguay | Nam Mỹ | 1486 | 10 | 1486 |
8 | Venezuela | Nam Mỹ | 1477 | 0 | 1477 |
9 | Chile | Nam Mỹ | 1441 | -20 | 1441 |
10 | Bolivia | Nam Mỹ | 1315 | 7 | 1315 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623