Bảng xếp hạng FIFA Nam
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Nhật Bản | Châu Á | 1641 | -11 | 1641 |
2 | Iran | Châu Á | 1624 | -13 | 1624 |
3 | Hàn Quốc | Châu Á | 1587 | 12 | 1587 |
4 | Australia | Châu Á | 1578 | 24 | 1578 |
5 | Qatar | Châu Á | 1459 | 3 | 1459 |
6 | Uzbekistan | Châu Á | 1449 | 12 | 1449 |
7 | Iraq | Châu Á | 1417 | 3 | 1417 |
8 | Ả Rập Xê Út | Châu Á | 1415 | -3 | 1415 |
9 | Jordan | Châu Á | 1387 | -1 | 1387 |
10 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Châu Á | 1379 | -2 | 1379 |
11 | Oman | Châu Á | 1314 | -9 | 1314 |
12 | Bahrain | Châu Á | 1266 | -23 | 1266 |
13 | Syrian | Châu Á | 1260 | 7 | 1260 |
14 | Trung Quốc | Châu Á | 1249 | -1 | 1249 |
15 | Palestine | Châu Á | 1236 | 11 | 1236 |
16 | Thái Lan | Châu Á | 1222 | -12 | 1222 |
17 | Kyrgyzstan | Châu Á | 1208 | 2 | 1208 |
18 | Tajikistan | Châu Á | 1202 | 0 | 1202 |
19 | Lebanon | Châu Á | 1172 | -5 | 1172 |
20 | Việt Nam | Châu Á | 1169 | -13 | 1169 |
21 | Indonesia | Châu Á | 1154 | 11 | 1154 |
22 | Bắc Triều Tiên | Châu Á | 1151 | -2 | 1151 |
23 | Malaysia | Châu Á | 1138 | 14 | 1138 |
24 | Ấn Độ | Châu Á | 1113 | -18 | 1113 |
25 | Kuwait | Châu Á | 1098 | -13 | 1098 |
26 | Turkmenistan | Châu Á | 1092 | 16 | 1092 |
27 | Philippines | Châu Á | 1066 | 3 | 1066 |
28 | Hong Kong | Châu Á | 1046 | 13 | 1046 |
29 | Yemen | Châu Á | 1021 | 3 | 1021 |
30 | Singapore | Châu Á | 1017 | 15 | 1017 |
31 | Myanmar | Châu Á | 1004 | 8 | 1004 |
32 | Afghanistan | Châu Á | 1001 | -7 | 1001 |
33 | Maldives | Châu Á | 965 | -20 | 965 |
34 | Chinese Taipei | Châu Á | 964 | -15 | 964 |
35 | Nepal | Châu Á | 923 | -13 | 923 |
36 | Campuchia | Châu Á | 910 | -2 | 910 |
37 | Brunei Darussalam | Châu Á | 900 | 7 | 900 |
38 | Bangladesh | Châu Á | 899 | -5 | 899 |
39 | Lào | Châu Á | 890 | 13 | 890 |
40 | Bhutan | Châu Á | 888 | -17 | 888 |
41 | Mông Cổ | Châu Á | 879 | 0 | 879 |
42 | Ma Cao | Châu Á | 865 | 0 | 865 |
43 | Timor Leste | Châu Á | 855 | 15 | 855 |
44 | Sri Lanka | Châu Á | 855 | 21 | 855 |
45 | Pakistan | Châu Á | 829 | -8 | 829 |
46 | Guam Island | Châu Á | 823 | 0 | 823 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623