Bảng xếp hạng FIFA Nam
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Morocco | Châu Phi | 1698 | 4 | 1698 |
2 | Senegal | Châu Phi | 1635 | 4 | 1635 |
3 | Ai cập | Châu Phi | 1518 | 0 | 1518 |
4 | Algeria | Châu Phi | 1503 | -3 | 1503 |
5 | Nigeria | Châu Phi | 1484 | 2 | 1484 |
6 | Bờ Biển Ngà | Châu Phi | 1483 | -3 | 1483 |
7 | Tunisia | Châu Phi | 1471 | -3 | 1471 |
8 | Cameroon | Châu Phi | 1466 | 1 | 1466 |
9 | Mali | Châu Phi | 1454 | -5 | 1454 |
10 | Nam Phi | Châu Phi | 1443 | -1 | 1443 |
11 | Democratic Rep Congo | Châu Phi | 1412 | 5 | 1412 |
12 | Burkina Faso | Châu Phi | 1388 | 2 | 1388 |
13 | Cape Verde | Châu Phi | 1343 | 0 | 1343 |
14 | Ghana | Châu Phi | 1333 | 0 | 1333 |
15 | Gabon | Châu Phi | 1306 | -3 | 1306 |
16 | Guinea | Châu Phi | 1292 | 0 | 1292 |
17 | Zambia | Châu Phi | 1285 | 8 | 1285 |
18 | Angola | Châu Phi | 1279 | 0 | 1279 |
19 | Uganda | Châu Phi | 1269 | -4 | 1269 |
20 | Equatorial Guinea | Châu Phi | 1251 | -4 | 1251 |
21 | Benin | Châu Phi | 1238 | -1 | 1238 |
22 | Mozambique | Châu Phi | 1236 | -3 | 1236 |
23 | Tanzania | Châu Phi | 1209 | 13 | 1209 |
24 | Comoros | Châu Phi | 1198 | -4 | 1198 |
25 | Namibia | Châu Phi | 1192 | 0 | 1192 |
26 | Kenya | Châu Phi | 1179 | 0 | 1179 |
27 | Sudan | Châu Phi | 1173 | 0 | 1173 |
28 | Mauritania | Châu Phi | 1173 | -6 | 1173 |
29 | Madagascar | Châu Phi | 1162 | 0 | 1162 |
30 | Zimbabwe | Châu Phi | 1157 | -3 | 1157 |
31 | Libya | Châu Phi | 1155 | 0 | 1155 |
32 | Togo | Châu Phi | 1149 | 0 | 1149 |
33 | Niger | Châu Phi | 1148 | 4 | 1148 |
34 | Gambia | Châu Phi | 1141 | 7 | 1141 |
35 | Sierra Leone | Châu Phi | 1140 | 0 | 1140 |
36 | Rwanda | Châu Phi | 1125 | -1 | 1125 |
37 | Malawi | Châu Phi | 1121 | 2 | 1121 |
38 | Guinea Bissau | Châu Phi | 1119 | -8 | 1119 |
39 | Republic of the Congo | Châu Phi | 1116 | -20 | 1116 |
40 | Cộng hòa trung phi | Châu Phi | 1107 | 5 | 1107 |
41 | Botswana | Châu Phi | 1101 | 0 | 1101 |
42 | Burundi | Châu Phi | 1092 | 6 | 1092 |
43 | Liberia | Châu Phi | 1068 | 0 | 1068 |
44 | Ethiopia | Châu Phi | 1060 | 0 | 1060 |
45 | Lesotho | Châu Phi | 1046 | 0 | 1046 |
46 | Eswatini | Châu Phi | 1022 | 0 | 1022 |
47 | phía nam Sudan | Châu Phi | 975 | 0 | 975 |
48 | Chad | Châu Phi | 924 | 0 | 924 |
49 | Mauritius | Châu Phi | 921 | 0 | 921 |
50 | Djibouti | Châu Phi | 865 | 0 | 865 |
51 | Sao Tome and Principe | Châu Phi | 865 | 0 | 865 |
52 | Somalia | Châu Phi | 832 | 0 | 832 |
53 | Seychelles | Châu Phi | 820 | 0 | 820 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623