Bảng xếp hạng FIFA Nam
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Tây Ban Nha | Châu Âu | 1867 | 12 | 1867 |
2 | Pháp | Châu Âu | 1862 | 9 | 1862 |
3 | Anh | Châu Âu | 1813 | -5 | 1813 |
4 | Bồ Đào Nha | Châu Âu | 1770 | 20 | 1770 |
5 | Hà Lan | Châu Âu | 1758 | 5 | 1758 |
6 | Bỉ | Châu Âu | 1736 | 0 | 1736 |
7 | Đức | Châu Âu | 1716 | 0 | 1716 |
8 | Croatia | Châu Âu | 1707 | 8 | 1707 |
9 | Ý | Châu Âu | 1702 | -15 | 1702 |
10 | Thụy sĩ | Châu Âu | 1635 | 10 | 1635 |
11 | Đan mạch | Châu Âu | 1621 | 3 | 1621 |
12 | Áo | Châu Âu | 1591 | 11 | 1591 |
13 | Ukraine | Châu Âu | 1557 | -2 | 1557 |
14 | Thổ Nhĩ Kì | Châu Âu | 1553 | 1 | 1553 |
15 | Thụy Điển | Châu Âu | 1545 | 9 | 1545 |
16 | Wales | Châu Âu | 1528 | -6 | 1528 |
17 | Serbia | Châu Âu | 1523 | 0 | 1523 |
18 | Na Uy | Châu Âu | 1519 | 22 | 1519 |
19 | Nga | Châu Âu | 1518 | 2 | 1518 |
20 | Ba Lan | Châu Âu | 1502 | -14 | 1502 |
21 | Hungary | Châu Âu | 1500 | -2 | 1500 |
22 | Hy Lạp | Châu Âu | 1497 | 8 | 1497 |
23 | CH Séc | Châu Âu | 1492 | 0 | 1492 |
24 | Scotland | Châu Âu | 1474 | -5 | 1474 |
25 | Rumani | Châu Âu | 1474 | -4 | 1474 |
26 | Slovenia | Châu Âu | 1469 | 7 | 1469 |
27 | Slovakia | Châu Âu | 1466 | -11 | 1466 |
28 | Ireland | Châu Âu | 1412 | 0 | 1412 |
29 | North Macedonia | Châu Âu | 1390 | 15 | 1390 |
30 | Georgia | Châu Âu | 1375 | 2 | 1375 |
31 | Albania | Châu Âu | 1373 | -2 | 1373 |
32 | Phần Lan | Châu Âu | 1371 | 11 | 1371 |
33 | Northern Ireland | Châu Âu | 1351 | 2 | 1351 |
34 | Bosnia and Herzegovina | Châu Âu | 1349 | -1 | 1349 |
35 | Iceland | Châu Âu | 1337 | 1 | 1337 |
36 | Israel | Châu Âu | 1336 | 14 | 1336 |
37 | Montenegro | Châu Âu | 1327 | -10 | 1327 |
38 | Bungari | Châu Âu | 1284 | -4 | 1284 |
39 | Luxembourg | Châu Âu | 1260 | -1 | 1260 |
40 | Kosovo | Châu Âu | 1247 | 9 | 1247 |
41 | Belarus | Châu Âu | 1237 | 1 | 1237 |
42 | Armenia | Châu Âu | 1204 | -3 | 1204 |
43 | Kazakhstan | Châu Âu | 1165 | -12 | 1165 |
44 | Azerbaijan | Châu Âu | 1148 | -2 | 1148 |
45 | Estonia | Châu Âu | 1131 | -13 | 1131 |
46 | Síp | Châu Âu | 1124 | -3 | 1124 |
47 | Latvia | Châu Âu | 1099 | 6 | 1099 |
48 | Quần đảo Faroe | Châu Âu | 1089 | 4 | 1089 |
49 | Lithuania | Châu Âu | 1069 | -3 | 1069 |
50 | Moldova | Châu Âu | 1028 | -3 | 1028 |
51 | Malta | Châu Âu | 977 | 1 | 977 |
52 | Andorra | Châu Âu | 953 | -3 | 953 |
53 | Gibraltar | Châu Âu | 835 | -8 | 835 |
54 | Liechtenstein | Châu Âu | 811 | -2 | 811 |
55 | San Marino | Châu Âu | 738 | -3 | 738 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623