Bảng xếp hạng FIFA Nam
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Tây Ban Nha | Châu Âu | 1854 | 1 | 1854 |
2 | Pháp | Châu Âu | 1852 | -7 | 1852 |
3 | Anh | Châu Âu | 1819 | 5 | 1819 |
4 | Hà Lan | Châu Âu | 1752 | 4 | 1752 |
5 | Bồ Đào Nha | Châu Âu | 1750 | -6 | 1750 |
6 | Bỉ | Châu Âu | 1735 | -4 | 1735 |
7 | Ý | Châu Âu | 1718 | -13 | 1718 |
8 | Đức | Châu Âu | 1716 | 13 | 1716 |
9 | Croatia | Châu Âu | 1698 | 7 | 1698 |
10 | Thụy sĩ | Châu Âu | 1624 | 0 | 1624 |
11 | Đan mạch | Châu Âu | 1617 | 6 | 1617 |
12 | Áo | Châu Âu | 1580 | -9 | 1580 |
13 | Ukraine | Châu Âu | 1559 | 4 | 1559 |
14 | Thổ Nhĩ Kì | Châu Âu | 1551 | 14 | 1551 |
15 | Thụy Điển | Châu Âu | 1536 | -4 | 1536 |
16 | Wales | Châu Âu | 1535 | 1 | 1535 |
17 | Serbia | Châu Âu | 1523 | 9 | 1523 |
18 | Ba Lan | Châu Âu | 1517 | 6 | 1517 |
19 | Nga | Châu Âu | 1516 | 3 | 1516 |
20 | Hungary | Châu Âu | 1503 | -14 | 1503 |
21 | Na Uy | Châu Âu | 1497 | 12 | 1497 |
22 | CH Séc | Châu Âu | 1491 | 6 | 1491 |
23 | Hy Lạp | Châu Âu | 1489 | 0 | 1489 |
24 | Scotland | Châu Âu | 1480 | 0 | 1480 |
25 | Rumani | Châu Âu | 1479 | -14 | 1479 |
26 | Slovakia | Châu Âu | 1477 | -8 | 1477 |
27 | Slovenia | Châu Âu | 1462 | 8 | 1462 |
28 | Ireland | Châu Âu | 1412 | 12 | 1412 |
29 | Albania | Châu Âu | 1375 | 0 | 1375 |
30 | North Macedonia | Châu Âu | 1375 | 6 | 1375 |
31 | Georgia | Châu Âu | 1373 | 10 | 1373 |
32 | Phần Lan | Châu Âu | 1359 | -1 | 1359 |
33 | Bosnia and Herzegovina | Châu Âu | 1350 | 24 | 1350 |
34 | Northern Ireland | Châu Âu | 1348 | 0 | 1348 |
35 | Montenegro | Châu Âu | 1337 | 10 | 1337 |
36 | Iceland | Châu Âu | 1336 | -18 | 1336 |
37 | Israel | Châu Âu | 1321 | 0 | 1321 |
38 | Bungari | Châu Âu | 1289 | -12 | 1289 |
39 | Luxembourg | Châu Âu | 1261 | 5 | 1261 |
40 | Kosovo | Châu Âu | 1238 | 18 | 1238 |
41 | Belarus | Châu Âu | 1235 | 9 | 1235 |
42 | Armenia | Châu Âu | 1208 | -10 | 1208 |
43 | Kazakhstan | Châu Âu | 1177 | -2 | 1177 |
44 | Azerbaijan | Châu Âu | 1150 | -8 | 1150 |
45 | Estonia | Châu Âu | 1144 | 1 | 1144 |
46 | Síp | Châu Âu | 1128 | -3 | 1128 |
47 | Latvia | Châu Âu | 1092 | 8 | 1092 |
48 | Quần đảo Faroe | Châu Âu | 1085 | -11 | 1085 |
49 | Lithuania | Châu Âu | 1072 | 2 | 1072 |
50 | Moldova | Châu Âu | 1031 | -14 | 1031 |
51 | Malta | Châu Âu | 976 | -7 | 976 |
52 | Andorra | Châu Âu | 957 | -14 | 957 |
53 | Gibraltar | Châu Âu | 843 | -5 | 843 |
54 | Liechtenstein | Châu Âu | 813 | -7 | 813 |
55 | San Marino | Châu Âu | 741 | -6 | 741 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623