Bảng xếp hạng FIFA Nam
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Mexico | Concacaf | 1689 | 42 | 1689 |
2 | Mỹ | Concacaf | 1671 | 22 | 1671 |
3 | Canada | Concacaf | 1548 | 17 | 1548 |
4 | Panama | Concacaf | 1545 | 27 | 1545 |
5 | Costa Rica | Concacaf | 1493 | 34 | 1493 |
6 | Honduras | Concacaf | 1379 | 46 | 1379 |
7 | Jamaica | Concacaf | 1362 | -23 | 1362 |
8 | Curacao | Concacaf | 1277 | 12 | 1277 |
9 | El Salvador | Concacaf | 1272 | -28 | 1272 |
10 | Haiti | Concacaf | 1261 | -30 | 1261 |
11 | Guatemala | Concacaf | 1235 | 38 | 1235 |
12 | Trinidad và Tobago | Concacaf | 1229 | 0 | 1229 |
13 | Nicaragua | Concacaf | 1120 | 5 | 1120 |
14 | Suriname | Concacaf | 1099 | 3 | 1099 |
15 | Cộng hòa Dominica | Concacaf | 1076 | -10 | 1076 |
16 | Saint Kitts and Nevis | Concacaf | 1041 | -23 | 1041 |
17 | Guyana | Concacaf | 1037 | 0 | 1037 |
18 | Puerto Rico | Concacaf | 1020 | 1 | 1020 |
19 | Bermuda | Concacaf | 1000 | 22 | 1000 |
20 | Antigua Barbuda | Concacaf | 992 | -18 | 992 |
21 | St. Lucia | Concacaf | 990 | 4 | 990 |
22 | Cuba | Concacaf | 980 | 0 | 980 |
23 | Grenada | Concacaf | 978 | 24 | 978 |
24 | St. Vincent Grenadines | Concacaf | 962 | -3 | 962 |
25 | Barbados | Concacaf | 919 | -13 | 919 |
26 | Montserrat | Concacaf | 916 | 2 | 916 |
27 | Belize | Concacaf | 904 | -14 | 904 |
28 | Dominica | Concacaf | 901 | 1 | 901 |
29 | Aruba | Concacaf | 861 | -2 | 861 |
30 | Cayman Islands | Concacaf | 853 | -13 | 853 |
31 | Bahamas | Concacaf | 807 | -11 | 807 |
32 | Turks Caicos Islands | Concacaf | 803 | 0 | 803 |
33 | US Virgin Islands | Concacaf | 779 | 0 | 779 |
34 | British Virgin Islands | Concacaf | 768 | -11 | 768 |
35 | Anguilla | Concacaf | 758 | -10 | 758 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623