Bảng xếp hạng AFC Cup 2025, BXH Cúp C2 Châu á mới nhất

Bảng xếp hạng AFC Cup 2025, BXH Cúp C2 Châu á mới nhất

Group stage

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Tractor S.C. 4 3 1 0 16 4 12 10
2 Al-Wakra 4 1 1 2 4 8 -4 4
3 Ravshan Kulob 4 1 0 3 3 11 -8 3
4 ATK Mohun Bagan 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Al-Taawoun 6 5 0 1 13 6 7 15
2 Al Khaldiya 6 4 0 2 14 7 7 12
3 Al Quwa Al Jawiya 6 3 0 3 8 9 -1 9
4 FC Altyn Asyr 6 0 0 6 2 15 -13 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Al-Sharjah 6 4 1 1 13 8 5 13
2 Al Wihdat Amman 6 3 2 1 8 7 1 11
3 Sepahan 6 3 1 2 12 7 5 10
4 FC Istiklol Dushanbe 6 0 0 6 1 12 -11 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Shabab Al Ahli 6 4 1 1 17 11 6 13
2 Al Hussein Irbid 6 3 1 2 11 11 0 10
3 Al Kuwait SC 6 1 3 2 9 12 -3 6
4 Nasaf Qarshi 6 1 1 4 7 10 -3 4
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Hiroshima Sanfrecce 6 5 1 0 14 5 9 16
2 Sydney FC 6 4 0 2 17 6 11 12
3 Kaya FC 6 1 1 4 6 14 -8 4
4 Eastern A.A Football Team 6 1 0 5 7 19 -12 3
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Lion City Sailors 6 3 1 2 15 11 4 10
2 Port FC 6 3 1 2 9 11 -2 10
3 Zhejiang Professional FC 6 3 0 3 10 10 0 9
4 Persib Bandung 6 1 2 3 9 11 -2 5
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Bangkok United FC 6 4 1 1 12 6 6 13
2 Nam Dinh FC 6 3 2 1 13 8 5 11
3 Tampines Rovers FC 6 2 2 2 11 11 0 8
4 LeeMan 6 0 1 5 2 13 -11 1
Bảng H Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Jeonbuk Hyundai Motors 6 4 0 2 16 4 12 12
2 Muang Thong United 6 3 2 1 16 10 6 11
3 Selangor 6 3 1 2 9 5 4 10
4 Dynamic Herb Cebu 6 0 1 5 4 26 -22 1


BXH cập nhật lúc: 28/06/2025 22:10
Rate this page
Theo dõi KQBD trên

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623