Bảng xếp hạng bóng đá Nữ Euro 2025-2026 mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Nữ Euro 2025-2026 mới nhất

Group stage

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Netherlands (W) U17 3 3 0 0 15 1 14 9
2 Norway (W) U17 3 1 1 1 10 2 8 4
3 Austria (W) U17 3 1 1 1 10 4 6 4
4 Faroe Islands (W) U17 3 0 0 3 0 28 -28 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Italy (W) U17 3 2 1 0 7 5 2 7
2 France (W) U17 3 1 2 0 5 3 2 5
3 Spain (W) U17 3 1 1 1 5 4 1 4
4 Poland (W) U17 3 0 0 3 5 10 -5 0

Qual.B2

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Montenegro (W) U17 3 2 1 0 6 3 3 7
2 Estonia (W) U17 3 0 3 0 5 5 0 3
3 Northern Ireland (W) U17 3 0 2 1 5 6 -1 2
4 Kazakhstan (W) U17 3 0 2 1 5 7 -2 2
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Bulgaria (W) U17 3 2 0 1 11 3 8 6
2 Luxembourg (W) U17 3 2 0 1 10 4 6 6
3 Malta (W) U17 3 1 0 2 2 10 -8 3
4 Azerbaijan (W) U17 3 1 0 2 3 9 -6 3
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Belarus (W) U17 3 2 1 0 11 2 9 7
2 Andorra (W) U17 3 2 1 0 2 0 2 7
3 Israel (W) U17 3 1 0 2 5 5 0 3
4 Albania (W) U17 3 0 0 3 1 12 -11 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Romania (W) U17 2 2 0 0 4 0 4 6
2 Bosnia and Herzegovina (W) U17 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Latvia (W) U17 2 0 0 2 0 4 -4 0
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Republic of Ireland (W) U17 2 2 0 0 8 5 3 6
2 Lithuania (W) U17 2 1 0 1 5 5 0 3
3 Faroe Islands (W) U17 2 0 0 2 7 10 -3 0
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 North Macedonia (W) U17 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Slovenia (W) U17 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Moldova (W) U17 2 0 0 2 1 7 -6 0

Qual.A2

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Spain (W) U17 3 3 0 0 7 2 5 9
2 Belgium (W) U17 3 2 0 1 6 6 0 6
3 Ukraine (W) U17 3 1 0 2 3 5 -2 3
4 Iceland (W) U17 3 0 0 3 3 6 -3 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 France (W) U17 3 3 0 0 8 1 7 9
2 Scotland (W) U17 3 1 1 1 5 4 1 4
3 Slovakia (W) U17 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 Wales (W) U17 3 0 0 3 0 7 -7 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Italy (W) U17 3 2 1 0 6 0 6 7
2 Czech Republic (W) U17 3 2 0 1 8 1 7 6
3 Croatia (W) U17 3 1 1 1 8 1 7 4
4 Georgia (W) U17 3 0 0 3 0 20 -20 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Poland (W) U17 3 3 0 0 9 1 8 9
2 Switzerland (W) U17 3 2 0 1 3 2 1 6
3 Hungary (W) U17 3 1 0 2 6 6 0 3
4 Turkey (W) U17 3 0 0 3 2 11 -9 0
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Netherlands (W) U17 3 3 0 0 13 4 9 9
2 Finland (W) U17 3 1 1 1 5 7 -2 4
3 England (W) U17 3 1 0 2 5 9 -4 3
4 Sweden (W) U17 3 0 1 2 7 10 -3 1
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Norway (W) U17 3 3 0 0 7 1 6 9
2 Portugal (W) U17 3 2 0 1 7 1 6 6
3 Serbia (W) U17 3 1 0 2 2 9 -7 3
4 Greece (W) U17 3 0 0 3 1 6 -5 0
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Austria (W) U17 3 2 1 0 8 0 8 7
2 Denmark (W) U17 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Germany (W) U17 3 1 1 1 10 1 9 4
4 Kosovo (W) U17 3 0 0 3 0 21 -21 0

Qual.B

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Slovakia (W) U17 3 3 0 0 8 0 8 9
2 Georgia (W) U17 3 2 0 1 7 5 2 6
3 Latvia (W) U17 3 1 0 2 6 9 -3 3
4 Montenegro (W) U17 3 0 0 3 2 9 -7 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Ukraine (W) U17 3 3 0 0 18 0 18 9
2 Romania (W) U17 3 2 0 1 7 5 2 6
3 Moldova (W) U17 3 1 0 2 3 9 -6 3
4 Malta (W) U17 3 0 0 3 2 16 -14 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Hungary (W) U17 3 2 1 0 12 2 10 7
2 North Macedonia (W) U17 3 1 2 0 4 3 1 5
3 Lithuania (W) U17 3 1 1 1 2 4 -2 4
4 Andorra (W) U17 3 0 0 3 2 11 -9 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Kosovo (W) U17 2 1 1 0 4 2 2 4
2 Albania (W) U17 2 1 0 1 3 4 -1 3
3 Israel (W) U17 2 0 1 1 2 3 -1 1
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Serbia (W) U17 2 2 0 0 13 1 12 6
2 Luxembourg (W) U17 2 1 0 1 4 3 1 3
3 Azerbaijan (W) U17 2 0 0 2 0 13 -13 0
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Sweden (W) U17 2 2 0 0 23 1 22 6
2 Estonia (W) U17 2 1 0 1 6 12 -6 3
3 Kazakhstan (W) U17 2 0 0 2 1 17 -16 0

Qual.A

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Switzerland (W) U17 3 3 0 0 13 1 12 9
2 Portugal (W) U17 3 2 0 1 16 6 10 6
3 Wales (W) U17 3 1 0 2 4 9 -5 3
4 Slovenia (W) U17 3 0 0 3 1 18 -17 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Germany (W) U17 3 3 0 0 5 2 3 9
2 Belgium (W) U17 3 2 0 1 6 2 4 6
3 Turkey (W) U17 3 1 0 2 3 5 -2 3
4 Bosnia and Herzegovina (W) U17 3 0 0 3 0 5 -5 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 England (W) U17 3 2 1 0 11 2 9 7
2 Czech Republic (W) U17 3 2 0 1 12 4 8 6
3 Netherlands (W) U17 3 1 1 1 11 5 6 4
4 Faroe Islands (W) U17 3 0 0 3 0 23 -23 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Scotland (W) U17 3 3 0 0 5 1 4 9
2 Poland (W) U17 3 2 0 1 7 2 5 6
3 Iceland (W) U17 3 1 0 2 3 3 0 3
4 Northern Ireland (W) U17 3 0 0 3 0 9 -9 0
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Italy (W) U17 3 2 0 1 4 2 2 6
2 France (W) U17 3 1 2 0 3 1 2 5
3 Croatia (W) U17 3 1 1 1 3 3 0 4
4 Bulgaria (W) U17 3 0 1 2 0 4 -4 1
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Spain (W) U17 3 2 1 0 10 4 6 7
2 Austria (W) U17 3 1 2 0 8 4 4 5
3 Denmark (W) U17 3 1 1 1 4 6 -2 4
4 Republic of Ireland (W) U17 3 0 0 3 3 11 -8 0
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Norway (W) U17 3 3 0 0 14 0 14 9
2 Finland (W) U17 3 2 0 1 5 4 1 6
3 Greece (W) U17 3 1 0 2 3 6 -3 3
4 Belarus (W) U17 3 0 0 3 0 12 -12 0


BXH cập nhật lúc: 19/05/2025 02:00
Rate this page
Theo dõi KQBD trên

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623