Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Liên Đoàn Iceland nữ 2025 mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Liên Đoàn Iceland nữ 2025 mới nhất

Groups C

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 UMF Selfoss (W) 5 5 0 0 27 1 26 15
2 IH Hafnarfjordur (W) 5 4 0 1 24 6 18 12
3 Alftanes (W) 5 3 0 2 13 12 1 9
4 Fjolnir (W) 4 1 0 3 3 8 -5 3
5 KH Hlidarendi (W) 5 1 0 4 6 16 -10 3
6 UMF Sindri Hofn (W) 4 0 0 4 1 31 -30 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Volsungur Husavik (W) 3 2 1 0 9 6 3 7
2 Dalvik Reynir (W) 3 1 1 1 7 7 0 4
3 IR Reykjavik (W) 3 1 0 2 6 6 0 3
4 Smari (W) 3 1 0 2 1 4 -3 3
5 Einherji (W) 0 0 0 0 0 0 0 0

Groups B

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 IA Akranes (W) 7 7 0 0 25 9 16 21
2 Haukar (W) 7 4 1 2 19 21 -2 13
3 HK Kopavogur (W) 7 4 0 3 14 11 3 12
4 KR Reykjavik (W) 7 3 0 4 25 23 2 9
5 Grotta (W) 7 3 0 4 14 12 2 9
6 IBV Vestmannaeyjar (W) 6 2 1 3 14 17 -3 7
7 Njardvik Grindavik (W) 7 2 0 5 19 22 -3 6
8 Afturelding (W) 6 1 0 5 9 24 -15 3

Groups A

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Thor KA Akureyri (W) 5 4 0 1 22 3 19 12
2 Valur (W) 5 4 0 1 16 3 13 12
3 Trottur Reykjavik (W) 5 3 1 1 19 4 15 10
4 Fram Reykjavik (W) 5 1 1 3 4 14 -10 4
5 Fylkir (W) 5 1 0 4 3 18 -15 3
6 Tindastoll Neisti (W) 5 1 0 4 3 25 -22 3
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Breidablik (W) 5 5 0 0 20 3 17 15
2 Hafnarfjordur (W) 5 2 2 1 8 6 2 8
3 Stjarnan Gardabaer (W) 5 2 1 2 11 7 4 7
4 Keflavik (W) 5 2 1 2 7 7 0 7
5 Vikingur Reykjavik (W) 5 1 2 2 4 8 -4 5
6 Fjardab Hottur Leiknir (W) 5 0 0 5 1 20 -19 0


BXH cập nhật lúc: 13/04/2025 05:02
Rate this page
Theo dõi KQBD trên

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623