Bảng xếp hạng bóng đá Hungary League Cup 2014-2015 mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Hungary League Cup 2014-2015 mới nhất

Vòng bảng

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Nyiregyhaza 6 4 1 1 8 4 4 13
2 Diosgyor VTK 6 3 1 2 12 8 4 10
3 Cegled 6 2 0 4 9 12 -3 6
4 Szolnoki MAV FC 6 2 0 4 6 11 -5 6
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Debrecin VSC 6 4 1 1 17 4 13 13
2 Bekescsaba 6 3 0 3 10 14 -4 9
3 Kecskemeti TE 6 2 1 3 6 9 -3 7
4 Szeged 2011 FC 6 1 2 3 5 11 -6 5
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 MTK Hungaria 6 5 0 1 16 8 8 15
2 Dunaujvaros Palhalma Agrospecial 6 4 1 1 18 8 10 13
3 Mezokovesd-Zsory 6 2 0 4 13 20 -7 6
4 Balmazujvarosi FC 6 0 1 5 7 18 -11 1
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Budapest Honved 6 4 1 1 19 12 7 13
2 Gyori ETO 6 3 1 2 17 12 5 10
3 Gyirmot SE 6 2 1 3 10 12 -2 7
4 Csakvari TK 6 1 1 4 13 23 -10 4
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Fehervar Videoton 6 4 1 1 18 5 13 13
2 Ujpesti 6 4 1 1 14 8 6 13
3 Vasas 6 2 1 3 10 13 -3 7
4 FC Ajka 6 0 1 5 5 21 -16 1
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Ferencvarosi TC 6 3 2 1 9 4 5 11
2 Paksi SE Honlapja 6 2 3 1 13 10 3 9
3 ZalaegerzsegTE 6 1 3 2 5 7 -2 6
4 Kaposvar 6 2 0 4 6 12 -6 6
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Szombathelyi Haladas 6 4 1 1 12 4 8 13
2 Soproni SVSE-GYSEV 6 3 1 2 7 5 2 10
3 Lombard Papa 6 2 1 3 5 7 -2 7
4 Bodajk FC Siofok 6 1 1 4 3 11 -8 4
Bảng H Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Szigetszentmiklosi 6 3 2 1 10 3 7 11
2 Pecsi MFC 6 3 2 1 8 5 3 11
3 SOROKSAR 6 2 1 3 8 12 -4 7
4 Videoton Puskas Akademia 6 1 1 4 6 12 -6 4


BXH cập nhật lúc: 21/12/2020 13:12
Rate this page
Theo dõi KQBD trên

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623