Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Nam Mỹ 2025 mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Nam Mỹ 2025 mới nhất

Group stage

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Estudiantes La Plata 6 4 0 2 11 5 6 12
2 Botafogo RJ 6 4 0 2 8 5 3 12
3 Universidad de Chile 6 3 1 2 8 6 2 10
4 Carabobo FC 6 0 1 5 2 13 -11 1
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 River Plate 6 3 3 0 13 7 6 12
2 Universitario De Deportes 6 2 2 2 4 4 0 8
3 Independiente del Valle 6 2 2 2 8 11 -3 8
4 Barcelona SC(ECU) 6 1 1 4 4 7 -3 4
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Liga Dep. Universitaria Quito 6 3 2 1 8 4 4 11
2 Flamengo 6 3 2 1 6 3 3 11
3 Central Cordoba SDE 6 3 2 1 7 7 0 11
4 Deportivo Tachira 6 0 0 6 4 11 -7 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Sao Paulo 6 4 2 0 10 4 6 14
2 Clud Libertad 6 2 3 1 6 5 1 9
3 Alianza Lima 6 1 2 3 7 11 -4 5
4 Talleres Cordoba 6 1 1 4 5 8 -3 4
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Racing Club 6 4 1 1 14 3 11 13
2 Fortaleza 6 2 2 2 8 5 3 8
3 Atletico Bucaramanga 6 1 3 2 6 10 -4 6
4 Colo Colo 6 1 2 3 5 15 -10 5
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Internacional RS 6 3 2 1 12 8 4 11
2 Atletico Nacional Medellin 6 3 0 3 7 6 1 9
3 Bahia 6 2 1 3 5 7 -2 7
4 Nacional Montevideo 6 2 1 3 7 10 -3 7
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Palmeiras 6 6 0 0 17 4 13 18
2 Cerro Porteno 6 2 1 3 7 11 -4 7
3 Bolivar 6 2 0 4 12 11 1 6
4 Sporting Cristal 6 1 1 4 6 16 -10 4
Bảng H Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Velez Sarsfield 6 3 2 1 11 4 7 11
2 CA Penarol 6 3 2 1 9 4 5 11
3 San Antonio Bulo Bulo 6 2 0 4 5 15 -10 6
4 Olimpia Asuncion 6 1 2 3 9 11 -2 5


BXH cập nhật lúc: 31/05/2025 09:20
Rate this page
Theo dõi KQBD trên

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623