Bảng xếp hạng bóng đá U21 Quốc gia Việt Nam 2024 mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá U21 Quốc gia Việt Nam 2024 mới nhất

Group

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Viettel FC U21 3 3 0 0 9 2 7 9
2 PVF Vietnam U21 3 1 1 1 6 6 0 4
3 Hoang Anh Gia Lai U21 3 1 1 1 3 3 0 4
4 TP Ho Chi Minh U21 3 0 0 3 3 10 -7 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 T T Hanoi U21 3 2 1 0 10 4 6 7
2 SHB Da Nang U21 3 1 2 0 6 4 2 5
3 Dong Thap U21 3 1 0 2 5 7 -2 3
4 Lam Dong U21 3 0 1 2 6 12 -6 1
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Thanh Hoa U21 3 2 1 0 10 4 6 7
2 QNK Quang Nam U21 3 1 2 0 6 5 1 5
3 Longan U21 3 0 2 1 1 3 -2 2
4 Binh Phuoc U21 3 0 1 2 6 11 -5 1

Qualifi

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Viettel FC U21 4 3 1 0 12 3 9 10
2 T T Hanoi U21 4 3 0 1 12 4 8 9
3 Cong An Ha Noi U21 4 2 0 2 12 6 6 6
4 Luxury Ha Long U21 4 1 1 2 7 8 -1 4
5 Dao HaU21 4 0 0 4 4 26 -22 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 PVF Vietnam U21 4 3 1 0 14 1 13 10
2 Thanh Hoa U21 4 2 2 0 10 3 7 8
3 Song Lan - yi U21 4 2 1 1 10 7 3 7
4 Huda Hue U21 4 1 0 3 9 9 0 3
5 ND Quang Ngai U21 4 0 0 4 0 23 -23 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 SHB Da Nang U21 5 4 0 1 11 3 8 12
2 QNK Quang Nam U21 5 3 2 0 7 1 6 11
3 Hoang Anh Gia Lai U21 5 3 1 1 24 3 21 10
4 Dak Lak U21 5 2 1 2 8 11 -3 7
5 Phu Yen FC U21 5 1 0 4 3 19 -16 3
6 Tay Nguyen U21 5 0 0 5 4 20 -16 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Dong Thap U21 5 4 0 1 17 2 15 12
2 TP Ho Chi Minh U21 4 2 1 1 10 5 5 7
3 Longan U21 5 2 1 2 6 9 -3 7
4 Tien Giang U21 4 1 2 1 6 11 -5 5
5 Can Tho U21 4 0 0 4 0 12 -12 0
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Binh Phuoc U21 5 4 1 0 7 3 4 13
2 Lam Dong U21 5 4 0 1 16 5 11 12
3 Sanna Khanh Hoa U21 5 2 2 1 10 6 4 8
4 Dong Nai U21 5 2 0 3 3 7 -4 6
5 Tay Ninh U21 5 1 1 3 9 8 1 4
6 Binh Thuan U21 5 0 0 5 4 20 -16 0


BXH cập nhật lúc: 13/08/2024 19:20
Rate this page
Theo dõi KQBD trên

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623