Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Quốc Gia Chile 2025 mới nhất

Group stage

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 CD Copiapo S.A. 4 2 1 1 7 3 4 7
2 CSD Antofagasta 5 2 1 2 7 11 -4 7
3 Cobreloa 5 1 3 1 5 4 1 6
4 Deportes Iquique 4 1 1 2 4 5 -1 4
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Santiago Wanderers 5 3 1 1 6 4 2 10
2 Colo Colo 5 2 2 1 7 3 4 8
3 Deportes Limache 5 2 2 1 8 6 2 8
4 Union San Felipe 5 0 1 4 3 11 -8 1
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Deportes La Serena 5 3 1 1 7 4 3 10
2 San Marcos de Arica 5 2 1 2 6 8 -2 7
3 Coquimbo Unido 5 1 3 1 5 5 0 6
4 Cobresal 5 1 1 3 5 6 -1 4
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Union La Calera 5 3 1 1 5 4 1 10
2 San Luis Quillota 5 3 0 2 8 7 1 9
3 Everton CD 5 2 0 3 5 5 0 6
4 Univ Catolica 5 1 1 3 6 8 -2 4
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Audax Italiano 4 2 2 0 5 1 4 8
2 D. Concepcion 2 1 1 0 3 2 1 4
3 Union Espanola 4 1 1 2 5 5 0 4
4 Palestino 4 1 0 3 4 9 -5 3
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Huachipato 5 3 2 0 9 1 8 11
2 O.Higgins 5 1 3 1 6 5 1 6
3 Deportes Temuco 5 1 2 2 5 10 -5 5
4 Rangers Talca 5 1 1 3 4 8 -4 4
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Universidad de Chile 5 4 0 1 15 4 11 12
2 CD Magallanes 5 3 1 1 5 3 2 10
3 Santiago Morning 5 1 2 2 2 6 -4 5
4 Deportes Recoleta 5 0 1 4 1 10 -9 1
Bảng H Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Nublense 5 3 1 1 12 9 3 10
2 Universidad de Concepcion 5 2 1 2 7 6 1 7
3 Curico Unido 5 1 2 2 5 5 0 5
4 Deportes Santa Cruz 5 1 2 2 5 9 -4 5


BXH cập nhật lúc: 08/04/2025 09:00

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623